Spoj jezdí od pondělí do neděle včetně svátků mezi Karvinou a Ostravou. Vyjíždí z autobusového nádraží před hlavním nádražím a končí na Hranečníku.
Jízdní řád
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Fryštát – Autobusové nádraží | 5:01, 5:31, 6:01, 6:31, 7:01, 7:31, 8:01, 8:31, 9:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 18:01, 19:01, 20:03, 21:03 | 4:48, 5:48, 6:48, 7:43, 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:48, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43, 18:43, 20:03, 21:03 |
2. Nové Město – ČSAD | 5:03, 5:33, 6:03, 6:33, 7:03, 7:33, 8:03, 8:33, 9:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 19:03, 20:05, 21:05 | 4:49, 5:49, 6:49, 7:44, 8:44, 9:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:49, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:44, 20:04, 21:04 |
3. Nové Město – Stadion házené | 3:35, 4:05, 4:35, 5:05, 5:35, 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 19:05, 20:07, 21:07 | 3:58, 4:51, 5:51, 6:51, 7:46, 8:46, 9:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:51, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46, 18:46, 20:06, 21:06 |
4. Hranice – Bazén | 3:38, 4:08, 4:38, 5:08, 5:38, 6:08, 6:38, 7:08, 7:38, 8:08, 8:38, 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:08, 15:38, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:08, 19:08, 20:10, 21:10 | 4:01, 4:54, 5:54, 6:54, 7:49, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:54, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 20:09, 21:09 |
5. Mizerov – Urnový háj | 3:40, 4:10, 4:40, 5:10, 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:12, 21:12 | 4:03, 4:56, 5:56, 6:56, 7:51, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 13:56, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:51, 20:11, 21:11 |
6. Ráj – Kosmonautů | 3:43, 4:13, 4:43, 5:13, 5:43, 6:13, 6:43, 7:13, 7:43, 8:13, 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43, 18:13, 19:13, 20:14, 21:14 | 4:05, 4:58, 5:59, 6:59, 7:54, 8:54, 9:54, 10:54, 11:54, 12:54, 13:59, 14:54, 15:54, 16:54, 17:54, 18:54, 20:13, 21:13 |
7. Ráj – Nemocnice | 3:45, 4:15, 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 20:16, 21:16 | 4:07, 5:00, 6:01, 7:01, 7:56, 8:56, 9:56, 10:56, 11:56, 12:56, 14:01, 14:56, 15:56, 16:56, 17:56, 18:56, 20:15, 21:15 |
8. Fryštát – Univerzita | 3:47, 4:17, 4:47, 5:17, 5:47, 6:17, 6:47, 7:17, 7:47, 8:17, 8:47, 9:47, 10:47, 11:47, 12:47, 13:17, 13:47, 14:17, 14:47, 15:17, 15:47, 16:17, 16:47, 17:17, 17:47, 18:17, 19:17, 20:18, 21:18 | 4:08, 5:01, 6:02, 7:02, 7:57, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 14:02, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:57, 20:16, 21:16 |
9. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 3:49, 4:19, 4:49, 5:19, 5:49, 6:19, 6:49, 7:19, 7:49, 8:19, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:19, 13:49, 14:19, 14:49, 15:19, 15:49, 16:19, 16:49, 17:19, 17:49, 18:19, 19:19, 20:20, 21:20 | 4:10, 5:03, 6:04, 7:04, 7:59, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 14:04, 14:59, 15:59, 16:59, 17:59, 18:59, 20:18, 21:18 |
10. Fryštát – Hasičská zbrojnice | 3:50, 4:20, 4:50, 5:20, 5:50, 6:20, 6:50, 7:20, 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:50, 17:50, 18:20, 19:20, 20:21, 21:21 | 4:11, 5:04, 6:05, 7:05, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:19, 21:19 |
11. Doly – Sovinec (x) | 3:52, 4:22, 4:52, 5:22, 5:52, 6:22, 6:52, 7:22, 7:52, 8:52, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:22, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:52, 16:52, 17:52, 18:22, 19:22, 20:23, 21:23 | 4:13, 5:06, 6:07, 7:07, 8:02, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:07, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02, 19:02, 20:21, 21:21 |
12. Doly – ČSA (x) | 3:53, 4:23, 4:53, 5:23, 5:53, 6:23, 6:53, 7:23, 7:53, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:53, 16:53, 17:53, 18:23, 19:23, 20:24, 21:24 | 4:14, 5:07, 6:08, 7:08, 8:03, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:08, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03, 19:03, 20:22, 21:22 |
13. Doly – Šikmý kostel (x) | 3:54, 4:24, 4:54, 5:24, 5:54, 6:24, 6:54, 7:24, 7:54, 8:54, 9:54, 10:54, 11:54, 12:54, 13:24, 13:54, 14:24, 14:54, 15:24, 15:54, 16:54, 17:54, 18:24, 19:24, 20:25, 21:25 | 4:15, 5:08, 6:09, 7:09, 8:04, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:09, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:23, 21:23 |
14. Doly – Rozcestí Barbora (x) | 3:55, 4:25, 4:55, 5:25, 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:55, 17:55, 18:25, 19:25, 20:26, 21:26 | 4:16, 5:09, 6:10, 7:10, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:24, 21:24 |
15. Lazy – Obalovna (x) | 3:57, 4:27, 4:57, 5:27, 5:57, 6:27, 6:57, 7:27, 7:57, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 16:57, 17:57, 18:27, 19:27, 20:28, 21:28 | 4:18, 5:11, 6:12, 7:12, 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:12, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 19:07, 20:26, 21:26 |
16. Orlová – Čerpací stanice | 3:59, 4:29, 4:59, 5:29, 5:59, 6:29, 6:59, 7:29, 7:59, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:29, 13:59, 14:29, 14:59, 15:29, 15:59, 16:59, 17:59, 18:29, 19:29, 20:30, 21:30 | 4:20, 5:13, 6:14, 7:14, 8:09, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:14, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19:09, 20:28, 21:28 |
17. Orlová – Zimní důl | 4:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:31, 21:31 | 4:21, 5:14, 6:15, 7:15, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:15, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:29, 21:29 |
18. Petřvald – Marjánka | 4:02, 4:32, 5:02, 5:32, 6:02, 6:32, 7:02, 7:32, 8:02, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 13:32, 14:02, 14:32, 15:02, 15:32, 16:02, 17:02, 18:02, 18:32, 19:32, 20:33, 21:33 | 4:23, 5:16, 6:17, 7:17, 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:17, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12, 20:31, 21:31 |
19. Petřvald – Parcelace | 4:03, 4:33, 5:03, 5:33, 6:03, 6:33, 7:03, 7:33, 8:03, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 17:03, 18:03, 18:33, 19:33, 20:34, 21:34 | 4:24, 5:17, 6:18, 7:18, 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:18, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13, 20:32, 21:32 |
20. Petřvald – Pod Sokolovnou (x) | 4:04, 4:34, 5:04, 5:34, 6:04, 6:34, 7:04, 7:34, 8:04, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 13:34, 14:04, 14:34, 15:04, 15:34, 16:04, 17:04, 18:04, 18:34, 19:34, 20:35, 21:35 | 4:25, 5:18, 6:19, 7:19, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:19, 15:14, 16:14, 17:14, 18:14, 19:14, 20:33, 21:33 |
21. Petřvald – Pošta | 4:06, 4:36, 5:06, 5:36, 6:06, 6:36, 7:06, 7:36, 8:06, 9:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 15:36, 16:06, 17:06, 18:06, 18:36, 19:36, 20:37, 21:37 | 4:27, 5:20, 6:21, 7:21, 8:16, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:21, 15:16, 16:16, 17:16, 18:16, 19:16, 20:35, 21:35 |
22. Petřvald – Lékárna | 4:07, 4:37, 5:07, 5:37, 6:07, 6:37, 7:07, 7:37, 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 15:07, 15:37, 16:07, 17:07, 18:07, 18:37, 19:37, 20:38, 21:38 | 4:28, 5:21, 6:22, 7:22, 8:17, 9:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:22, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17, 20:36, 21:36 |
23. Petřvald – Hedvika | 4:09, 4:39, 5:09, 5:39, 6:09, 6:39, 7:09, 7:39, 8:09, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 13:39, 14:09, 14:39, 15:09, 15:39, 16:09, 17:09, 18:09, 18:39, 19:39, 20:40, 21:40 | 4:30, 5:23, 6:24, 7:24, 8:19, 9:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:24, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19, 19:19, 20:38, 21:38 |
24. Radvanice – Škola | 4:13, 4:43, 5:13, 5:43, 6:13, 6:43, 7:13, 7:43, 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 17:13, 18:13, 18:43, 19:43, 20:44, 21:44 | 4:34, 5:27, 6:28, 7:28, 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:28, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23, 20:42, 21:42 |
25. Hranečník | 4:18, 4:48, 5:18, 5:48, 6:18, 6:48, 7:18, 7:48, 8:18, 8:41, 9:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 15:48, 16:18, 16:41, 17:18, 17:41, 18:18, 18:48, 19:48, 20:49, 21:49 | 4:38, 5:31, 6:32, 7:32, 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:32, 15:27, 16:27, 17:27, 18:27, 19:27, 20:46, 21:46 |
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Hranečník | 4:40, 5:00, 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:20, 20:20, 21:20, 22:25 | 4:48, 6:00, 6:50, 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 14:00, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:40, 20:20, 21:20, 22:25 |
2. Radvanice – Škola | 4:43, 5:03, 5:43, 6:13, 6:43, 7:13, 7:43, 8:13, 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:23, 20:23, 21:23, 22:28 | 4:51, 6:03, 6:53, 7:53, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 14:03, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53, 18:53, 19:43, 20:23, 21:23, 22:28 |
3. Petřvald – Hedvika | 4:47, 5:07, 5:47, 6:17, 6:47, 7:17, 7:47, 8:17, 8:47, 9:47, 10:47, 11:47, 12:47, 13:17, 13:47, 14:17, 14:47, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:27, 20:27, 21:27, 22:32 | 4:55, 6:07, 6:57, 7:57, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 14:07, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:57, 19:47, 20:27, 21:27, 22:32 |
4. Petřvald – Lékárna | 4:48, 5:08, 5:48, 6:18, 6:48, 7:18, 7:48, 8:18, 8:48, 9:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:18, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:28, 20:28, 21:28, 22:33 | 4:56, 6:08, 6:58, 7:58, 8:58, 9:58, 10:58, 11:58, 12:58, 14:08, 14:58, 15:58, 16:58, 17:58, 18:58, 19:48, 20:28, 21:28, 22:33 |
5. Petřvald – Pošta | 4:50, 5:10, 5:50, 6:20, 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21:30, 22:35 | 4:58, 6:10, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:10, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:50, 20:30, 21:30, 22:35 |
6. Petřvald – Pod Sokolovnou (x) | 4:51, 5:11, 5:51, 6:21, 6:51, 7:21, 7:51, 8:21, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 13:21, 13:51, 14:21, 14:51, 15:21, 16:21, 17:21, 18:21, 19:31, 20:31, 21:31, 22:36 | 4:59, 6:11, 7:01, 8:01, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:11, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19:01, 19:51, 20:31, 21:31, 22:36 |
7. Petřvald – Parcelace | 4:52, 5:12, 5:52, 6:22, 6:52, 7:22, 7:52, 8:22, 8:52, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:22, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 16:22, 17:22, 18:22, 19:32, 20:32, 21:32, 22:37 | 5:00, 6:12, 7:02, 8:02, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:12, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02, 19:02, 19:52, 20:32, 21:32, 22:37 |
8. Petřvald – Březiny | 4:54, 5:14, 5:54, 6:24, 6:54, 7:24, 7:54, 8:24, 8:54, 9:54, 10:54, 11:54, 12:54, 13:24, 13:54, 14:24, 14:54, 15:24, 16:24, 17:24, 18:24, 19:34, 20:34, 21:34, 22:39 | 5:02, 6:14, 7:04, 8:04, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:14, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 19:54, 20:34, 21:34, 22:39 |
9. Orlová – Zimní důl | 4:55, 5:15, 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:35, 20:35, 21:35, 22:40 | 5:03, 6:15, 7:05, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:15, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 19:55, 20:35, 21:35, 22:40 |
10. Orlová – Čerpací stanice | 4:57, 5:17, 5:57, 6:27, 6:57, 7:27, 7:57, 8:27, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:27, 16:27, 17:27, 18:27, 19:37, 20:37, 21:37, 22:42 | 5:05, 6:17, 7:07, 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:17, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 19:07, 19:57, 20:37, 21:37, 22:42 |
11. Lazy – Obalovna (x) | 4:58, 5:18, 5:58, 6:28, 6:58, 7:28, 7:58, 8:28, 8:58, 9:58, 10:58, 11:58, 12:58, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28, 19:38, 20:38, 21:38, 22:43 | 5:06, 6:18, 7:08, 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:18, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08, 19:08, 19:58, 20:38, 21:38, 22:43 |
12. Doly – Rozcestí Barbora (x) | 5:00, 5:20, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40, 21:40, 22:45 | 5:08, 6:20, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:20, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:00, 20:40, 21:40, 22:45 |
13. Doly – Šikmý kostel (x) | 5:01, 5:21, 6:01, 6:31, 7:01, 7:31, 8:01, 8:31, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:41, 20:41, 21:41, 22:46 | 5:09, 6:21, 7:11, 8:11, 9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 14:21, 15:11, 16:11, 17:11, 18:11, 19:11, 20:01, 20:41, 21:41, 22:46 |
14. Doly – ČSA (x) | 5:02, 5:22, 6:02, 6:32, 7:02, 7:32, 8:02, 8:32, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 13:32, 14:02, 14:32, 15:02, 15:32, 16:32, 17:32, 18:32, 19:42, 20:42, 21:42, 22:47 | 5:10, 6:22, 7:12, 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:22, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12, 20:02, 20:42, 21:42, 22:47 |
15. Doly – Sovinec (x) | 5:03, 5:23, 6:03, 6:33, 7:03, 7:33, 8:03, 8:33, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:43, 20:43, 21:43, 22:48 | 5:11, 6:23, 7:13, 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:23, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13, 20:03, 20:43, 21:43, 22:48 |
16. Fryštát – Hasičská zbrojnice | 5:05, 5:25, 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:45, 20:45, 21:45, 22:50 | 5:13, 6:25, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:25, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:05, 20:45, 21:45, 22:50 |
17. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 5:07, 5:27, 6:07, 6:37, 7:07, 7:37, 8:07, 8:37, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 15:07, 15:37, 16:02, 16:37, 17:02, 17:37, 18:02, 18:37, 19:02, 19:47, 20:47, 21:46, 22:51 | 5:14, 6:26, 7:17, 8:17, 9:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:27, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17, 20:07, 20:47, 21:46, 22:51 |
18. Fryštát – Univerzita | 5:09, 5:29, 6:09, 6:39, 7:09, 7:39, 8:09, 8:39, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 13:39, 14:09, 14:39, 15:09, 15:39, 16:04, 16:39, 17:04, 17:39, 18:04, 18:39, 19:04, 19:49, 20:49, 21:47, 22:52 | 5:15, 6:27, 7:19, 8:19, 9:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:29, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19, 19:19, 20:09, 20:49, 21:47, 22:52 |
19. Ráj – Nemocnice | 5:11, 5:31, 6:11, 6:41, 7:11, 7:41, 8:11, 8:41, 9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:06, 16:41, 17:06, 17:41, 18:06, 18:41, 19:06, 19:51, 20:51, 21:48, 22:53 | 5:16, 6:28, 7:21, 8:21, 9:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:31, 15:21, 16:21, 17:21, 18:21, 19:21, 20:11, 20:51, 21:48, 22:53 |
20. Ráj – Kosmonautů | 5:13, 5:33, 6:13, 6:43, 7:13, 7:43, 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:08, 16:43, 17:08, 17:43, 18:08, 18:43, 19:08, 19:53, 20:53, 21:50, 22:55 | 5:18, 6:30, 7:23, 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:33, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23, 20:13, 20:53, 21:50, 22:55 |
21. Mizerov – Urnový háj | 5:15, 5:35, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:10, 16:45, 17:10, 17:45, 18:10, 18:45, 19:10, 19:55, 20:55, 21:51, 22:56 | 5:19, 6:31, 7:24, 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:34, 15:24, 16:24, 17:24, 18:24, 19:24, 20:14, 20:54, 21:51, 22:56 |
22. Hranice – Bazén | 5:17, 5:37, 6:17, 6:47, 7:17, 7:47, 8:17, 9:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 13:47, 14:17, 14:47, 15:17, 15:47, 16:12, 16:47, 17:12, 17:47, 18:12, 18:47, 19:12, 19:57, 20:57, 21:52, 22:57 | 5:20, 6:32, 7:26, 8:26, 9:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:36, 15:26, 16:26, 17:26, 18:26, 19:26, 20:16, 20:56, 21:52, 22:57 |
23. Nové Město – Koupaliště | 5:19, 5:39, 6:19, 6:49, 7:19, 7:49, 8:19, 9:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 13:49, 14:19, 14:49, 15:19, 15:49, 16:14, 16:49, 17:14, 17:49, 18:14, 18:49, 19:14, 19:59, 20:59, 21:54, 22:59 | 5:22, 6:34, 7:28, 8:28, 9:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:38, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28, 19:28, 20:18, 20:58, 21:54, 22:59 |
24. Nové Město – Stadion házené | 5:21, 5:41, 6:21, 6:51, 7:21, 7:51, 8:21, 9:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 13:51, 14:21, 14:51, 15:21, 15:51, 16:16, 16:51, 17:16, 17:51, 18:16, 18:51, 19:16, 20:01, 21:01, 21:55, 23:00 | 5:23, 6:35, 7:31, 8:31, 9:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:41, 15:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:31, 20:21, 21:01, 21:55, 23:00 |
25. Nové Město – ČSAD | 5:22, 5:42, 6:22, 6:52, 7:22, 7:52, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:52, 16:17, 16:52, 17:17, 17:52, 18:17, 18:52, 19:17, 20:02, 21:02, 21:57, 23:02 | 5:25, 6:37, 7:32, 8:32, 9:32, 10:32, 11:32, 12:32, 13:32, 14:42, 15:32, 16:32, 17:32, 18:32, 19:32, 20:22, 21:02, 21:57, 23:02 |
26. Fryštát – Autobusové nádraží | 5:25, 5:45, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:20, 16:55, 17:20, 17:55, 18:20, 18:55, 19:20, 20:05, 21:05, 22:00, 23:05 | 5:28, 6:40, 7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:45, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:25, 21:05, 22:00, 23:05 |
- (x) – zastávka na znamení.
Autobusovou linku č. 531 mezi Karvinou a Ostravou zajišťuje Transdev.
Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo za zvýhodněnou cenu Odiskou.
Na trase je při jízdě z Karviné do Ostravy 25 zastávek. Při jízdě z Ostravy do Karviné o jednu více tedy 26. Navíc je zastávka Nové Město – Koupaliště. První autobus z Karviné do Ostravy vyjíždí ve 3:35 ráno a poslední odjíždí ve 21:03 večer. Opačným směrem z Ostravy do Karviné vyjíždí první autobus ve 4:40 ráno a poslední odjíždí ve 22:25 večer. Čas jízdy je okolo půl hodiny v závislosti na místě nástupu / výstupu a na aktuální dopravní situaci.
Jízdní řád platí od 3. 3. do 14. 12. 2024.
Napsat komentář