Karviná – Účinkování MFK Karviná B v Moravskoslezské divizi F v sezoně 2019 / 2020 předčasně ukončené pro celosvětovou koronavirovou pandemii.
Sezonu 2019 / 2020, ve které se nepostupovalo a ani nesestupovalo, odehrál B-tým pod trenérem Čestmírem Kročilem ve Sportovním centru Kovona v Karviné – Novém Městě a zakončil ji s 27 body na vynikajícím 1. místě s těsným jednobodovým náskokem před B-týmy Opavy a Třince.
Liga
14 klubů mezi sebou změří síly ve 26 ligových kolech systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Vítěz získává možnost postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy. Poslední dva sestupují dle své příslušnosti do Krajských přeborů.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | MFK Karviná B (Ne 3. 11., 10:15 – Nové Město) |
FK Bospor Bohumín | 1:2 (0:0) |
2. | SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm (Ne 11. 8., 17:00 – Frenštát pod Radhoštěm) |
MFK Karviná B | 1:5 (0:1) |
3. | MFK Karviná B (Ne 18. 8., 10:15 – Nové Město) |
FK SK Polanka nad Odrou | 3:1 (3:1) |
4. | MFK Karviná B (Ne 25. 8., 10:15 – Nové Město) |
SFC Opava B | 7:0 (5:0) |
5. | FK Fotbal Třinec B (Ne 1. 9., 10:15 – Staré Město) |
MFK Karviná B | 2:2 (0:1) |
6. | MFK Karviná B (Ne 8. 9., 10:15 – Nové Město) |
TJ Valašské Meziříčí | 1:1 (0:1) |
7. | FC Heřmanice Slezská (So 14. 9., 16:00 – Heřmanice) |
MFK Karviná B | 0:3 (0:1) |
8. | MFK Karviná B (Ne 22. 9., 10:15 – Nové Město) |
FK Nový Jičín | 2:0 (1:0) |
9. | SK Dětmarovice (So 28. 9., 15:30 – Dětmarovice) |
MFK Karviná B | 1:2 (0:0) |
10. | MFK Karviná B (Ne 6. 10., 10:15 – Nové Město) |
SK Jiskra Rýmařov | 1:0 (0:0) |
11. | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí (So 12. 10., 15:00 – Frýdlant nad Ostravicí) |
MFK Karviná B | 1:0 (0:0) |
12. | MFK Karviná B (Ne 20. 10., 10:15 – Nové Město) |
MFK Havířov | 3:1 (2:1) |
13. | FC Slavoj Olympia Bruntál (Ne 27. 10., 14:30 – Bruntál) |
MFK Karviná B | 2:2 (2:0) |
14. | FK Bospor Bohumín (Ne 14. 6., 17:00 – Nový Bohumín) |
MFK Karviná B | zrušeno |
15. | MFK Karviná B (Ne 22. 3., 10:15 – Nové Město) |
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm | zrušeno |
16. | FK SK Polanka nad Odrou (So 28. 3., 15:00 – Zábřeh) |
MFK Karviná B | zrušeno |
17. | SFC Opava B (Ne 5. 4., 10:15 – Kylešovice) |
MFK Karviná B | zrušeno |
18. | MFK Karviná B (Ne 12. 4., 10:15 – Nové Město) |
FK Fotbal Třinec B | zrušeno |
19. | TJ Valašské Meziříčí (So 18. 4., 10:00 – Valašské Meziříčí) |
MFK Karviná B | zrušeno |
20. | MFK Karviná B (Ne 26. 4., 10:15 – Nové Město) |
FC Heřmanice Slezská | zrušeno |
21. | FK Nový Jičín (Pá 1. 5., 10:15 – Nový Jičín) |
MFK Karviná B | zrušeno |
22. | MFK Karviná B (Ne 10. 5., 10:15 – Nové Město) |
SK Dětmarovice | zrušeno |
23. | SK Jiskra Rýmařov (So 16. 5., 16:30 – Rýmařov) |
MFK Karviná B | zrušeno |
24. | MFK Karviná B (Ne 24. 5., 10:15 – Nové Město) |
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | zrušeno |
25. | MFK Havířov (Ne 31. 5., 10:15 – Prostřední Suchá) |
MFK Karviná B | zrušeno |
26. | MFK Karviná B (Ne 7. 6., 10:15 – Nové Město) |
FC Slavoj Olympia Bruntál | zrušeno |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | R | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Karviná B | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:12 | + 20 | 27 b. |
2. | SFC Opava B | 13 | 8 | 2 | 3 | 42:22 | + 20 | 26 b. |
3. | FK Fotbal Třinec B | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:17 | + 15 | 26 b. |
4. | SK Jiskra Rýmařov | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:19 | + 20 | 25 b. |
5. | TJ Valašské Meziříčí | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | + 7 | 24 b. |
6. | FK Bospor Bohumín | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:28 | + 3 | 23 b. |
7. | SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:25 | + 3 | 22 b. |
8. | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | + 2 | 21 b. |
9. | FK Nový Jičín | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:25 | – 7 | 17 b. |
10. | MFK Havířov | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:34 | – 15 | 13 b. |
11. | FC Heřmanice Slezská | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:31 | – 16 | 13 b. |
12. | SK Dětmarovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 23:29 | – 6 | 11 b. |
13. | FK SK Polanka nad Odrou | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:27 | – 11 | 8 b. |
14. | FC Slavoj Olympia Bruntál | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:46 | – 35 | 4 b. |
Soupiska
Číslo | Post | Hráč | Narozen | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1, 18 | Brankář | Vladimír Neuman | 10. 2. 2000 | 196 cm | 78 kg |
18 | Brankář | Martin Pastornický | 18. 3. 1996 | 188 cm | 83 kg |
1, 18 | Brankář | Jakub Drobek | 26. 6. 2002 | – | – |
1 | Brankář | Vojtěch Kunz | 8. 2. 2001 | – | – |
1 | Brankář | Jiří Lipčák | 28. 3. 2004 | – | – |
18 | Brankář | Viliam Hynek | 13. 8. 2001 | – | – |
8, 9, 14, 15, 17 | Obránce | Marek Bielan | 9. 8. 2000 | 180 cm | 70 kg |
2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 20 | Obránce | Jakub Hejda | 10. 2. 1999 | 172 cm | 61 kg |
2, 3, 4, 11, 12 | Obránce | Tomáš Hujo (K) | 1. 2. 1998 | 172 cm | 63 kg |
5, 15, 19, 20 | Obránce | Kristián Kaczmarczyk | 13. 9. 2000 | 158 cm | 41 kg |
2, 5, 9, 14, 15, 17, 20 | Obránce | Jan Motyčka | 21. 10. 1999 | 160 cm | 50 kg |
3, 4, 16 | Obránce | Patrik Mrózek | 25. 10. 2000 | 162 cm | 53 kg |
3, 15, 16, 17 | Obránce | Marián Paholík | 27. 10. 1999 | – | – |
14, 16 | Obránce | Ján Krivák | 10. 11. 1993 | 186 cm | 81 kg |
2, 20 | Obránce | Oliver Putyera | 21. 8. 1997 | 176 cm | 74 kg |
5 | Obránce | Pavel Dreksa | 17. 9. 1989 | 185 cm | 85 kg |
3, 4 | Obránce | Daniel Stropek | 3. 3. 1998 | 186 cm | 82 kg |
3 | Obránce | David Dawid | 23. 2. 2002 | 167 cm | 59 kg |
19 | Obránce | Lukáš Dadak | 13. 3. 2002 | – | – |
4, 8, 15, 16, 17, 19 | Záložník | Andrej Ceniga | 24. 8. 1999 | – | – |
7, 8, 9, 10, 17, 20, 21 | Záložník | Adrián Greguš | 29. 8. 2000 | – | – |
– | Záložník | Matúš Mader | 27. 10. 2000 | – | – |
6, 7, 9, 10, 19 | Záložník | David Seriš | 31. 3. 2000 | 154 cm | 42 kg |
2, 6, 8, 12, 16, 17, 19 | Záložník | Wojciech Wenglorz | 22. 1. 1998 | 173 cm | 58 kg |
7, 10, 14 | Záložník | Ivan Želizko | 12. 2. 2001 | 185 cm | 76 kg |
19, 20 | Záložník | Jaroslav Streit | 7. 2. 2001 | – | – |
21 | Záložník | Martin Kobza | 5. 4. 2001 | – | – |
6, 7 | Záložník | Vojtěch Wala | 13. 10. 1999 | – | – |
7, 8, 9, 10, 12, 14 | Záložník | Erik Puchel | 15. 5. 1996 | 174 cm | 71 kg |
8, 15 | Záložník | Vojtěch Smrž | 20. 1. 1997 | 187 cm | 89 kg |
4, 6, 8, 9 | Záložník | Tomáš Weber | 26. 5. 1996 | 179 cm | 70 kg |
6, 11, 19 | Záložník | Petr Galuška | 8. 7. 1996 | 183 cm | 79 kg |
8 | Záložník | Dávid Guba | 29. 6. 1991 | 182 cm | 83 kg |
2, 4 | Záložník | Jan Moravec | 13. 7. 1987 | 176 cm | 68 kg |
17 | Záložník | Martin Bukata | 2. 10. 1993 | 174 cm | 70 kg |
6, 16, 21 | Záložník | Mario Kusyn | 24. 4. 1999 | – | – |
7, 10 | Útočník | Martin Vlachovský | 28. 11. 2000 | 175 cm | 67 kg |
7, 9, 11, 14, 15, 19, 21 | Útočník | Michal Hladík | 27. 1. 1999 | – | – |
14, 16 | Útočník | Jakub Šašinka | 2. 10. 1995 | 194 cm | 93 kg |
Napsat komentář