Mobilní internet pro telefon, tablet, notebook nebo počítač. Rychlý způsob připojení k internetu kdekoli v Česku. Mobilní internet je dostupný všude tam, kde je mobilní signál. Lze si ho pořídit se závazkem (nedoporučuju, není důvod se vázat) i bez závazku (doporučuju). K připojení bez závazku budete potřebovat předplacenou SIM kartu některého z operátorů nebo virtuálních operátorů běžně dostupnou v supermarketech, trafikách, na poštách a čerpacích stanicích.
V případě telefonu nebo tabletu není třeba nic dalšího. V případě připojení notebooku nebo počítače si doporučuju pořídit 3G/4G LTE modem, který koupíte například na Alza.cz. To hlavně v případě, že k mobilnímu internetu budete chtít připojit více zařízení současně. Jinak dnes už modem dokáže nahradit i běžný telefon s Androidem. K tomu se dostanu později.
Datamanie
Dlouhodobě nejvýhodnější nabídku předplaceného mobilního internetu bez závazku má O2 (100 GB na měsíc za 449 Kč, neomezená data na měsíc za 849 Kč, 1 TB na rok za 3499 Kč). Předplacený mobilní internet je mobilní internet volně dostupný všem zájemcům a bez jakéhokoli závazku. Připojíte se všude, kde je signál. Když o mobilní internet přestanete mít zájem, stačí si nedobít kredit.
Předplacený mobilní internet 1 TB na rok od O2 za zvýhodněnou cenu 2999 Kč aktuálně nabízí Alza.cz. Jde o tu samou SIM kartu, kterou O2 nabízí za 3499 Kč.
Operátoři
Nějakou formu mobilního internetu se závazkem (nedoporučuju) nebo předplaceného bez závazku (doporučuju) nabízení všichni operátoři.
Operátoři O2, T-Mobile a Vodafone se závazkem i bez závazku. Nordic Telecom pouze se závazkem.
Operátor | Data | Cena | SMS | Číslo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
O2 | 500 MB | 150 Kč | INTERNET | 999 111 | plná rychlost do vyčerpání dat |
O2 | 1.5 GB | 299 Kč | PR DATA 4 | 999 111 | plná rychlost do vyčerpání dat |
O2 | 5 GB | 549 Kč | PR DATA 5 | 999 111 | plná rychlost do vyčerpání dat |
T-Mobile | 400 MB | 99 Kč | IMESIC400 A | 4603 | plná rychlost do vyčerpání dat |
T-Mobile | 1 GB | 199 Kč | IMESIC1 A | 4603 | plná rychlost do vyčerpání dat |
T-Mobile | 2 GB | 299 Kč | IMESIC2 A | 4603 | plná rychlost do vyčerpání dat |
T-Mobile | 4 GB | 399 Kč | IMESIC4 A | 4603 | plná rychlost do vyčerpání dat |
Vodafone | 100 MB | 49 Kč | – | – | automatická aktivace od prvního připojení do vyčerpání |
Virtuální operátoři
Podobně na tom jsou i virtuální operátoři Blesk mobil, GoMobil, Mobil.cz, OpenCall, Sazka mobil a Tesco Mobile. SMS v uvedeném tvaru zašlete na číslo uvedené v tabulce.
Virtuální operátor | Data | Cena | SMS | Číslo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
OpenCall | 25 MB na den | 25 Kč | – | – | automatická aktivace |
OpenCall | 1 GB na měsíc | 99 Kč | DATAM A | 999348 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
OpenCall | 3 GB na měsíc | 199 Kč | DATAL A | 999348 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
OpenCall | 6 GB na měsíc | 299 Kč | DATAXL A | 999348 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
OpenCall | 10 GB na měsíc | 499 Kč | DATAXXL A | 999348 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
Sazka mobil | 25 MB na den | 20 Kč | – | – | automatická aktivace, plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce dne |
Sazka mobil | 200 MB na měsíc | 70 Kč | R20 | 8866 | plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce období |
Sazka mobil | 1 GB na měsíc | 170 Kč | R10 | 8866 | plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce období |
Sazka mobil | 3 GB na měsíc | 270 Kč | R16 | 8866 | plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce období |
Sazka mobil | 5 GB na měsíc | 370 Kč | R14 | 8866 | plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce období |
Sazka mobil | 10 GB na měsíc | 570 Kč | R15 | 8866 | plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce období |
Sazka mobil | 30 GB na měsíc | 770 Kč | R17 | 8866 | plná rychlost do vyčerpání dat s následným zpomalením do konce období |
Tesco Mobile | 50 MB na den | 19 Kč | – | – | automatická aktivace |
Tesco Mobile | 500 MB na týden | 120 Kč | INTERNET7 A | 999346 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
Tesco Mobile | 500 MB na měsíc | 199 Kč | MINI A | 999346 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
Tesco Mobile | 1 GB na měsíc | 249 Kč | MIDI A | 999346 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
Tesco Mobile | 2,5 GB na měsíc | 299 Kč | MAXI A | 999346 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
Tesco Mobile | 7,5 GB na měsíc | 499 Kč | EXTRA A | 999346 | po vyčerpání dat automatické obnovení se stržením kreditu |
Tesco Mobile | Měsíční připojení rychlostí 16 kb / s bez FUP | 49 Kč | NADOSAH A | 999346 | – |
Nastavení u operátorů
Nastavení mobilního internetu u operátorů O2, T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom.
Operátor | Jméno | APN | Typ přístupového bodu | MCC | MNC | Typ ověřování |
---|---|---|---|---|---|---|
O2 | ||||||
T-Mobile | ||||||
Vodafone | ||||||
Nordic Telecom |
Nastavení u virtuálních operátorů
Nastavení mobilního internetu u virtuálních operátorů Blesk mobil, GoMobil, Mobil.cz, OpenCall, Sazka mobil a Tesco Mobile.
Virtuální operátor | Jméno | APN | Typ přístupového bodu | MCC | MNC | Typ ověřování |
---|---|---|---|---|---|---|
Blesk mobil | ||||||
GoMobil | ||||||
Mobil.cz | ||||||
OpenCall | ||||||
Sazka mobil | SAZKAmobil | sazkamobil | default | 230 | 03 | PAP |
Tesco Mobile |
Napsat komentář