Okružní autobusová linka č. 512 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků. Vyjíždí z autobusového nádraží ve Fryštátě, projíždí Novým Městem, centrem města, Rájem, Hranicemi a končí zpět na autobusovém nádraží. Opačným směrem jezdí po stejné trase okružní autobusová linka č. 511.
Školní rok
Jízdní řád platný v průběhu školního roku.
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Fryštát – Autobusové nádraží | 3:50, 4:25, 5:00, 5:35, 6:30, 6:50, 7:25, 7:50, 8:10, 8:50, 9:10, 9:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:50, 12:10, 12:50, 13:05, 13:30, 13:50, 14:50, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:35, 19:35, 20:05, 21:05, 22:05, ——, —— | 4:00, 5:00, 5:30, 6:35, 7:25, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 11:20, 12:20, 12:50, 13:30, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:35 |
2. Nové Město – ČSAD (x) | 3:52, 4:27, 5:02, 5:37, 6:32, 6:52, 7:27, 7:52, 8:12, 8:52, 9:12, 9:52, 10:12, 10:52, 11:12, 11:52, 12:12, 12:52, 13:07, 13:32, 13:52, 14:52, 15:52, 16:12, 16:52, 17:12, 18:37, 19:37, 20:07, 21:07, 22:07, ——, —— | 4:02, 5:02, 5:32, 6:37, 7:27, 7:52, 8:22, 8:52, 9:22, 9:52, 10:22, 11:22, 12:22, 12:52, 13:32, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 18:37, 19:37, 20:37, 21:37, 22:37 |
3. Nové Město – Gymnázium | 3:53, 4:28, 5:03, 5:38, 6:33, 6:53, 7:28, 7:53, 8:13, 8:53, 9:13, 9:53, 10:13, 10:53, 11:13, 11:53, 12:13, 12:53, 13:08, 13:33, 13:53, 14:53, 15:53, 16:13, 16:53, 17:13, 18:38, 19:38, 20:08, 21:08, 22:08, ——, —— | 4:03, 5:03, 5:33, 6:38, 7:28, 7:53, 8:23, 8:53, 9:23, 9:53, 10:23, 11:23, 12:23, 12:53, 13:33, 13:53, 14:53, 15:53, 16:53, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38, 22:38 |
4. Nové Město – U Bažantnice | 3:55, 4:30, 5:05, 5:40, 6:35, 6:55, 7:30, 7:55, 8:15, 8:55, 9:15, 9:55, 10:15, 10:55, 11:15, 11:55, 12:15, 12:55, 13:10, 13:35, 13:55, 14:55, 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 18:40, 19:40, 20:10, 21:10, 22:10, ——, —— | 4:05, 5:05, 5:35, 6:40, 7:30, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 11:25, 12:25, 12:55, 13:35, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40 |
5. Nové Město – Úřad práce | 3:57, 4:32, 5:07, 5:42, 6:37, 6:57, 7:32, 7:57, 8:17, 8:57, 9:17, 9:57, 10:17, 10:57, 11:17, 11:57, 12:17, 12:57, 13:12, 13:37, 13:57, 14:57, 15:57, 16:17, 16:57, 17:17, 18:42, 19:42, 20:12, 21:12, 22:12, ——, —— | 4:07, 5:07, 5:37, 6:42, 7:32, 7:57, 8:27, 8:57, 9:27, 9:57, 10:27, 11:27, 12:27, 12:57, 13:37, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 18:42, 19:42, 20:42, 21:42, 22:42 |
6. Nové Město – Osvobození | 3:58, 4:33, 5:09, 5:44, 6:39, 6:59, 7:34, 7:59, 8:19, 8:59, 9:19, 9:59, 10:19, 10:59, 11:19, 11:59, 12:19, 12:59, 13:14, 13:39, 13:59, 14:59, 15:59, 16:19, 16:59, 17:19, 18:44, 19:44, 20:14, 21:13, 22:13, ——, —— | 4:08, 5:08, 5:38, 6:43, 7:33, 7:59, 8:29, 8:59, 9:29, 9:59, 10:29, 11:29, 12:29, 12:59, 13:39, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 18:44, 19:44, 20:43, 21:43, 22:43 |
7. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 4:00, 4:35, 5:11, 5:46, 6:41, 7:01, 7:36, 8:01, 8:21, 9:01, 9:21, 10:01, 10:21, 11:01, 11:21, 12:01, 12:21, 13:01, 13:16, 13:41, 14:01, 15:01, 16:01, 16:21, 17:01, 17:21, 18:46, 19:46, 20:16, 21:15, 22:15, ——, —— | 4:10, 5:10, 5:40, 6:45, 7:35, 8:01, 8:31, 9:01, 9:31, 10:01, 10:31, 11:31, 12:31, 13:01, 13:41, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:46, 19:46, 20:45, 21:45, 22:45 |
8. Fryštát – Univerzita | 4:01, 4:36, 5:13, 5:48, 6:43, 7:03, 7:38, 8:03, 8:23, 9:03, 9:23, 10:03, 10:23, 11:03, 11:23, 12:03, 12:23, 13:03, 13:18, 13:43, 14:03, 15:03, 16:03, 16:23, 17:03, 17:23, 18:48, 19:48, 20:17, 21:16, 22:16, ——, —— | 4:11, 5:11, 5:41, 6:46, 7:36, 8:03, 8:33, 9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 11:33, 12:33, 13:03, 13:43, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:48, 19:48, 20:46, 21:46, 22:46 |
9. Ráj – Nemocnice | 4:03, 4:38, 5:15, 5:50, 6:45, 7:05, 7:40, 8:05, 8:25, 9:05, 9:25, 10:05, 10:25, 11:05, 11:25, 12:05, 12:25, 13:05, 13:20, 13:45, 14:05, 15:05, 16:05, 16:25, 17:05, 17:25, 18:50, 19:50, 20:19, 21:18, 22:18, ——, —— | 4:13, 5:13, 5:43, 6:48, 7:38, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:35, 12:35, 13:05, 13:45, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:50, 19:50, 20:48, 21:48, 22:48 |
10. Ráj – Kosmonautů | 4:04, 4:39, 5:17, 5:52, 6:47, 7:07, 7:42, 8:07, 8:27, 9:07, 9:27, 10:07, 10:27, 11:07, 11:27, 12:07, 12:27, 13:07, 13:22, 13:47, 14:07, 15:07, 16:07, 16:27, 17:07, 17:27, 18:52, 19:51, 20:20, 21:19, 22:19, ——, —— | 4:14, 5:14, 5:44, 6:49, 7:39, 8:07, 8:37, 9:07, 9:37, 10:07, 10:37, 11:37, 12:37, 13:07, 13:47, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:52, 19:52, 20:49, 21:49, 22:49 |
11. Mizerov – Urnový háj | 4:06, 4:41, 5:19, 5:54, 6:49, 7:09, 7:44, 8:09, 8:29, 9:09, 9:29, 10:09, 10:29, 11:09, 11:29, 12:09, 12:29, 13:09, 13:24, 13:49, 14:10, 15:09, 16:09, 16:29, 17:09, 17:29, 18:54, 19:53, 20:22, 21:21, 22:21, ——, —— | 4:16, 5:16, 5:46, 6:51, 7:41, 8:09, 8:39, 9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 11:39, 12:39, 13:09, 13:49, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:54, 19:54, 20:51, 21:51, 22:51 |
12. Hranice – Poliklinika | 4:08, 4:43, 5:21, 5:56, 6:51, 7:11, 7:46, 8:11, 8:31, 9:11, 9:31, 10:11, 10:31, 11:11, 11:31, 12:11, 12:31, 13:11, 13:26, 13:51, 14:12, 15:11, 16:11, 16:31, 17:11, 17:31, 18:56, 19:55, 20:24, 21:23, 22:23, ——, —— | 4:18, 5:18, 5:48, 6:53, 7:43, 8:11, 8:41, 9:11, 9:41, 10:11, 10:41, 11:41, 12:41, 13:11, 13:51, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:56, 19:56, 20:53, 21:53, 22:53 |
13. Hranice – Rehabilitační sanatorium | 4:10, 4:45, 5:23, 5:58, 6:53, 7:13, 7:48, 8:13, 8:33, 9:13, 9:33, 10:13, 10:33, 11:13, 11:33, 12:13, 12:33, 13:13, 13:28, 13:53, 14:14, 15:13, 16:13, 16:33, 17:13, 17:33, 18:58, 19:57, 20:26, 21:25, 22:25, 23:06, 23:41 | 4:20, 5:20, 5:50, 6:55, 7:45, 8:13, 8:43, 9:13, 9:43, 10:13, 10:43, 11:43, 12:43, 13:13, 13:53, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:58, 19:58, 20:55, 21:55, 22:55 |
14. Hranice – Škola | 4:11, 4:46, 5:24, 5:59, 6:54, 7:14, 7:49, 8:14, 8:34, 9:14, 9:34, 10:14, 10:34, 11:14, 11:34, 12:14, 12:34, 13:14, 13:29, 13:54, 14:15, 15:14, 16:14, 16:34, 17:14, 17:34, 18:59, 19:58, 20:27, 21:26, 22:26, 23:07, 23:42 | 4:21, 5:21, 5:51, 6:56, 7:46, 8:14, 8:44, 9:14, 9:44, 10:14, 10:44, 11:44, 12:44, 13:14, 13:54, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:59, 19:59, 20:56, 21:56, 22:56 |
15. Hranice – Okružní | 4:12, 4:47, 5:25, 6:00, 6:55, 7:15, 7:50, 8:15, 8:35, 9:15, 9:35, 10:15, 10:35, 11:15, 11:35, 12:15, 12:35, 13:15, 13:30, 13:55, 14:16, 15:15, 16:15, 16:35, 17:15, 17:35, 19:00, 19:59, 20:28, 21:27, 22:27, 23:08, 23:43 | 4:22, 5:22, 5:52, 6:57, 7:47, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15, 13:55, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:00, 20:00, 20:57, 21:57, 22:57 |
16. Hranice – Pekárna | 4:13, 4:48, 5:26, 6:01, 6:56, 7:16, 7:51, 8:16, 8:36, 9:16, 9:36, 10:16, 10:36, 11:16, 11:36, 12:16, 12:36, 13:16, 13:31, 13:56, 14:18, 15:16, 16:16, 16:36, 17:16, 17:36, 19:01, 20:00, 20:29, 21:28, 22:28, 23:09, 23:44 | 4:23, 5:23, 5:53, 6:58, 7:48, 8:16, 8:46, 9:16, 9:46, 10:16, 10:46, 11:46, 12:46, 13:16, 13:56, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 19:01, 20:01, 20:58, 21:58, 22:58 |
17. Nové Město – Koupaliště | 4:15, 4:50, 5:28, 6:03, 6:58, 7:18, 7:53, 8:18, 8:38, 9:18, 9:38, 10:18, 10:38, 11:18, 11:38, 12:18, 12:38, 13:18, 13:33, 13:58, 14:20, 15:18, 16:18, 16:38, 17:18, 17:38, 19:03, 20:02, 20:31, 21:30, 22:30, 23:11, 23:46 | 4:25, 5:25, 5:55, 7:00, 7:50, 8:18, 8:48, 9:18, 9:48, 10:18, 10:48, 11:48, 12:48, 13:18, 13:58, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 19:03, 20:03, 21:00, 22:00, 23:00 |
18. Nové Město – Stadion házené | 4:16, 4:51, 5:30, 6:05, 7:00, 7:20, 7:55, 8:20, 8:40, 9:20, 9:40, 10:20, 10:40, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:35, 14:00, 14:22, 15:20, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 19:05, 20:04, 20:33, 21:31, 22:31, 23:12, 23:47 | 4:26, 5:26, 5:56, 7:01, 7:51, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:20, 14:00, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:05, 20:05, 21:01, 22:01, 23:01 |
19. Nové Město – ČSAD (x) | 4:17, 4:52, 5:31, 6:06, 7:01, 7:21, 7:56, 8:21, 8:41, 9:21, 9:41, 10:21, 10:41, 11:21, 11:41, 12:21, 12:41, 13:21, 13:36, 14:01, 14:23, 15:21, 16:21, 16:41, 17:21, 17:41, 19:06, 20:05, 20:34, 21:32, 22:32, 23:13, 23:48 | 4:27, 5:27, 5:57, 7:02, 7:52, 8:21, 8:51, 9:21, 9:51, 10:21, 10:51, 11:51, 12:51, 13:21, 14:01, 14:21, 15:21, 16:21, 17:21, 19:06, 20:06, 21:02, 22:02, 23:02 |
20. Fryštát – Autobusové nádraží | 4:19, 4:54, 5:33, 6:08, 7:03, 7:23, 7:58, 8:23, 8:43, 9:23, 9:43, 10:23, 10:43, 11:23, 11:43, 12:23, 12:43, 13:23, 13:38, 14:03, 14:25, 15:23, 16:23, 16:43, 17:23, 17:43, 19:08, 20:07, 20:36, 21:34, 22:34, 23:15, 23:50 | 4:29, 5:29, 5:59, 7:04, 7:54, 8:23, 8:53, 9:23, 9:53, 10:23, 10:53, 11:53, 12:53, 13:23, 14:03, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 19:08, 20:08, 21:04, 22:04, 23:04 |
- (x) – zastávka na znamení.
Zimní a letní prázdniny
Jízdní řád platný o zimních a letních prázdninách.
Na Štědrý den 24. prosince 2024 vyjíždí poslední autobus v 18:35. Na Boží hod 25. prosince 2024 vyjíždí první autobus v 6:35. Na Silvestra 31. prosince 2024 vyjíždí poslední autobus v 19:40. Na Nový rok 1. ledna 2025 vyjíždí první autobus v 6:35.
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Fryštát – Autobusové nádraží | 3:50, 5:00, 5:35, 6:30, 6:50, 7:25, 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:35, 19:35, 20:05, 21:05, 22:05, ——, —— | 4:00, 5:00, 5:30, 6:35, 7:25, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 11:20, 12:20, 12:50, 13:30, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:35 |
2. Nové Město – ČSAD (x) | 3:52, 5:02, 5:37, 6:32, 6:52, 7:27, 7:52, 8:52, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 18:37, 19:37, 20:07, 21:07, 22:07, ——, —— | 4:02, 5:02, 5:32, 6:37, 7:27, 7:52, 8:22, 8:52, 9:22, 9:52, 10:22, 11:22, 12:22, 12:52, 13:32, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 18:37, 19:37, 20:37, 21:37, 22:37 |
3. Nové Město – Gymnázium | 3:53, 5:03, 5:38, 6:33, 6:53, 7:28, 7:53, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 13:53, 14:53, 15:53, 16:53, 18:38, 19:38, 20:08, 21:08, 22:08, ——, —— | 4:03, 5:03, 5:33, 6:38, 7:28, 7:53, 8:23, 8:53, 9:23, 9:53, 10:23, 11:23, 12:23, 12:53, 13:33, 13:53, 14:53, 15:53, 16:53, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38, 22:38 |
4. Nové Město – U Bažantnice | 3:55, 5:05, 5:40, 6:35, 6:55, 7:30, 7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 18:40, 19:40, 20:10, 21:10, 22:10, ——, —— | 4:05, 5:05, 5:35, 6:40, 7:30, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 11:25, 12:25, 12:55, 13:35, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40 |
5. Nové Město – Úřad práce | 3:57, 5:07, 5:42, 6:37, 6:57, 7:32, 7:57, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 18:42, 19:42, 20:12, 21:12, 22:12, ——, —— | 4:07, 5:07, 5:37, 6:42, 7:32, 7:57, 8:27, 8:57, 9:27, 9:57, 10:27, 11:27, 12:27, 12:57, 13:37, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 18:42, 19:42, 20:42, 21:42, 22:42 |
6. Nové Město – Osvobození | 3:58, 5:09, 5:44, 6:39, 6:59, 7:34, 7:59, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 18:44, 19:44, 20:14, 21:13, 22:13, ——, —— | 4:08, 5:08, 5:38, 6:43, 7:33, 7:59, 8:29, 8:59, 9:29, 9:59, 10:29, 11:29, 12:29, 12:59, 13:39, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 18:44, 19:44, 20:43, 21:43, 22:43 |
7. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 4:00, 5:11, 5:46, 6:41, 7:01, 7:36, 8:01, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:46, 19:46, 20:16, 21:15, 22:15, ——, —— | 4:10, 5:10, 5:40, 6:45, 7:35, 8:01, 8:31, 9:01, 9:31, 10:01, 10:31, 11:31, 12:31, 13:01, 13:41, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:46, 19:46, 20:45, 21:45, 22:45 |
8. Fryštát – Univerzita | 4:01, 5:13, 5:48, 6:43, 7:03, 7:38, 8:03, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:48, 19:48, 20:17, 21:16, 22:16, ——, —— | 4:11, 5:11, 5:41, 6:46, 7:36, 8:03, 8:33, 9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 11:33, 12:33, 13:03, 13:43, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:48, 19:48, 20:46, 21:46, 22:46 |
9. Ráj – Nemocnice | 4:03, 5:15, 5:50, 6:45, 7:05, 7:40, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:50, 19:50, 20:19, 21:18, 22:18, ——, —— | 4:13, 5:13, 5:43, 6:48, 7:38, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:35, 12:35, 13:05, 13:45, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:50, 19:50, 20:48, 21:48, 22:48 |
10. Ráj – Kosmonautů | 4:04, 5:17, 5:52, 6:47, 7:07, 7:42, 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:52, 19:51, 20:20, 21:19, 22:19, ——, —— | 4:14, 5:14, 5:44, 6:49, 7:39, 8:07, 8:37, 9:07, 9:37, 10:07, 10:37, 11:37, 12:37, 13:07, 13:47, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:52, 19:52, 20:49, 21:49, 22:49 |
11. Mizerov – Urnový háj | 4:06, 5:19, 5:54, 6:49, 7:09, 7:44, 8:09, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:10, 15:09, 16:09, 17:09, 18:54, 19:53, 20:22, 21:21, 22:21, ——, —— | 4:16, 5:16, 5:46, 6:51, 7:41, 8:09, 8:39, 9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 11:39, 12:39, 13:09, 13:49, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:54, 19:54, 20:51, 21:51, 22:51 |
12. Hranice – Poliklinika | 4:08, 5:21, 5:56, 6:51, 7:11, 7:46, 8:11, 9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 14:12, 15:11, 16:11, 17:11, 18:56, 19:55, 20:24, 21:23, 22:23, ——, —— | 4:18, 5:18, 5:48, 6:53, 7:43, 8:11, 8:41, 9:11, 9:41, 10:11, 10:41, 11:41, 12:41, 13:11, 13:51, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:56, 19:56, 20:53, 21:53, 22:53 |
13. Hranice – Rehabilitační sanatorium | 4:10, 5:23, 5:58, 6:53, 7:13, 7:48, 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:14, 15:13, 16:13, 17:13, 18:58, 19:57, 20:26, 21:25, 22:25, 23:06, 23:41 | 4:20, 5:20, 5:50, 6:55, 7:45, 8:13, 8:43, 9:13, 9:43, 10:13, 10:43, 11:43, 12:43, 13:13, 13:53, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:58, 19:58, 20:55, 21:55, 22:55 |
14. Hranice – Škola | 4:11, 5:24, 5:59, 6:54, 7:14, 7:49, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:15, 15:14, 16:14, 17:14, 18:59, 19:58, 20:27, 21:26, 22:26, 23:07, 23:42 | 4:21, 5:21, 5:51, 6:56, 7:46, 8:14, 8:44, 9:14, 9:44, 10:14, 10:44, 11:44, 12:44, 13:14, 13:54, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:59, 19:59, 20:56, 21:56, 22:56 |
15. Hranice – Okružní | 4:12, 5:25, 6:00, 6:55, 7:15, 7:50, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:16, 15:15, 16:15, 17:15, 19:00, 19:59, 20:28, 21:27, 22:27, 23:08, 23:43 | 4:22, 5:22, 5:52, 6:57, 7:47, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15, 13:55, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:00, 20:00, 20:57, 21:57, 22:57 |
16. Hranice – Pekárna | 4:13, 5:26, 6:01, 6:56, 7:16, 7:51, 8:16, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:18, 15:16, 16:16, 17:16, 19:01, 20:00, 20:29, 21:28, 22:28, 23:09, 23:44 | 4:23, 5:23, 5:53, 6:58, 7:48, 8:16, 8:46, 9:16, 9:46, 10:16, 10:46, 11:46, 12:46, 13:16, 13:56, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 19:01, 20:01, 20:58, 21:58, 22:58 |
17. Nové Město – Koupaliště | 4:15, 5:28, 6:03, 6:58, 7:18, 7:53, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:20, 15:18, 16:18, 17:18, 19:03, 20:02, 20:31, 21:30, 22:30, 23:11, 23:46 | 4:25, 5:25, 5:55, 7:00, 7:50, 8:18, 8:48, 9:18, 9:48, 10:18, 10:48, 11:48, 12:48, 13:18, 13:58, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 19:03, 20:03, 21:00, 22:00, 23:00 |
18. Nové Město – Stadion házené | 4:16, 5:30, 6:05, 7:00, 7:20, 7:55, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:22, 15:20, 16:20, 17:20, 19:05, 20:04, 20:33, 21:31, 22:31, 23:12, 23:47 | 4:26, 5:26, 5:56, 7:01, 7:51, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:20, 14:00, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:05, 20:05, 21:01, 22:01, 23:01 |
19. Nové Město – ČSAD (x) | 4:17, 5:31, 6:06, 7:01, 7:21, 7:56, 8:21, 9:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:23, 15:21, 16:21, 17:21, 19:06, 20:05, 20:34, 21:32, 22:32, 23:13, 23:48 | 4:27, 5:27, 5:57, 7:02, 7:52, 8:21, 8:51, 9:21, 9:51, 10:21, 10:51, 11:51, 12:51, 13:21, 14:01, 14:21, 15:21, 16:21, 17:21, 19:06, 20:06, 21:02, 22:02, 23:02 |
20. Fryštát – Autobusové nádraží | 4:19, 5:33, 6:08, 7:03, 7:23, 7:58, 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:25, 15:23, 16:23, 17:23, 19:08, 20:07, 20:36, 21:34, 22:34, 23:15, 23:50 | 4:29, 5:29, 5:59, 7:04, 7:54, 8:23, 8:53, 9:23, 9:53, 10:23, 10:53, 11:53, 12:53, 13:23, 14:03, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 19:08, 20:08, 21:04, 22:04, 23:04 |
- (x) – zastávka na znamení.
Dopravce
Autobusovou linku č. 512 zajišťuje Transdev.
Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo za zvýhodněnou cenu Odiskou.
Na trase je 20 zastávek. První autobus vyjíždí ve 3:50 ráno a poslední odjíždí ve 22:05 večer. Čas okružní jízdy je přibližně půl hodiny v závislosti na denní hodině a na aktuální dopravní situaci.
Jízdní řád platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025.
Napsat komentář