Autobus č. 518 – Směr Nové Město

Autobusová linka č. 518 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků z autobusového nádraží na autobusové nádraží ve směru Nové Město přes zastávku Nové Město – Hornická nemocnice, centrum města, […]

Autobusová linka č. 518 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků z autobusového nádraží na autobusové nádraží ve směru Nové Město přes zastávku Nové Město – Hornická nemocnice, centrum města, Fryštát, Ráj, Mizerov a Hranice. Opačným směrem jezdí po stejné trase autobusová linka č. 516.


Školní rok

Jízdní řád platný v průběhu školního roku.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Autobusové nádraží 6:10, 7:05, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:05, 14:30, 15:05, 15:30, 16:30, 17:30, 18:05, 19:05 6:05, 7:05, 10:50, 11:50, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 18:05, 19:05
2. Nové Město – ČSAD (x) 6:12, 7:07, 8:32, 9:32, 10:32, 11:32, 12:32, 14:07, 14:32, 15:07, 15:32, 16:32, 17:32, 18:07, 19:07 6:07, 7:07, 10:52, 11:52, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:07, 19:07
3. Nové Město – Gymnázium 6:13, 7:08, 8:33, 9:33, 10:33, 11:33, 12:33, 14:08, 14:33, 15:08, 15:33, 16:33, 17:33, 18:08, 19:08 6:08, 7:08, 10:53, 11:53, 14:26, 15:26, 16:26, 17:26, 18:08, 19:08
4. Nové Město – U Bažantnice 6:15, 7:10, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 14:10, 14:35, 15:10, 15:35, 16:35, 17:35, 18:10, 19:10 6:10, 7:10, 10:55, 11:55, 14:28, 15:28, 16:28, 17:28, 18:10, 19:10
5. Nové Město – Úřad práce 6:17, 7:12, 8:37, 9:37, 10:37, 11:37, 12:37, 14:12, 14:37, 15:12, 15:37, 16:37, 17:37, 18:12, 19:12 6:12, 7:12, 10:57, 11:57, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:12, 19:12
6. Nové Město – Hornická nemocnice 6:20, 7:15, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 14:17, 14:40, 15:15, 15:40, 16:40, 17:40, 18:15, 19:15 6:15, 7:15, 11:00, 12:00, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:15, 19:15
7. Nové Město – Osvobození 6:23, 7:18, 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 14:21, 14:43, 15:18, 15:43, 16:43, 17:43, 18:18, 19:18 6:18, 7:18, 11:03, 12:03, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:18, 19:18
8. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 6:25, 7:20, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 14:23, 14:45, 15:20, 15:45, 16:45, 17:45, 18:20, 19:20 6:20, 7:20, 11:05, 12:05, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:20, 19:20
9. Fryštát – Univerzita 6:27, 7:22, 8:47, 9:47, 10:47, 11:47, 12:47, 14:25, 14:47, 15:22, 15:47, 16:47, 17:47, 18:22, 19:22 6:21, 7:21, 11:07, 12:07, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:22, 19:22
10. Ráj – Nemocnice 6:29, 7:24, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 14:27, 14:49, 15:24, 15:49, 16:49, 17:49, 18:24, 19:24 6:23, 7:23, 11:09, 12:09, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 18:24, 19:24
11. Ráj – Kosmonautů 6:31, 7:26, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 14:29, 14:51, 15:26, 15:51, 16:51, 17:51, 18:26, 19:26 6:25, 7:25, 11:11, 12:11, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:26, 19:26
12. Mizerov – Urnový háj 6:33, 7:28, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 14:31, 14:53, 15:28, 15:53, 16:53, 17:53, 18:28, 19:28 6:27, 7:27, 11:13, 12:13, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46, 18:28, 19:28
13. Hranice – Poliklinika 6:35, 7:30, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 14:33, 14:55, 15:30, 15:55, 16:55, 17:55, 18:30, 19:30 6:29, 7:29, 11:15, 12:15, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48, 18:30, 19:30
14. Hranice – Rehabilitační sanatorium 6:37, 7:32, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 14:35, 14:57, 15:32, 15:57, 16:57, 17:57, 18:32, 19:32 6:31, 7:31, 11:17, 12:17, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:32, 19:32
15. Hranice – Škola 6:38, 7:33, 8:58, 9:58, 10:58, 11:58, 12:58, 14:36, 14:58, 15:33, 15:58, 16:58, 17:58, 18:33, 19:33 6:32, 7:32, 11:18, 12:18, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:33, 19:33
16. Hranice – Okružní 6:39, 7:34, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 14:37, 14:59, 15:34, 15:59, 16:59, 17:59, 18:34, 19:34 6:33, 7:33, 11:19, 12:19, 14:52, 15:52, 16:52, 17:52, 18:34, 19:34
17. Hranice – Pekárna 6:40, 7:35, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:38, 15:00, 15:35, 16:00, 17:00, 18:00, 18:35, 19:35 6:34, 7:34, 11:20, 12:20, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53, 18:35, 19:35
18. Nové Město – Koupaliště 6:42, 7:37, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:40, 15:02, 15:37, 16:02, 17:02, 18:02, 18:37, 19:37 6:36, 7:36, 11:22, 12:22, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:37, 19:37
19. Nové Město – Stadion házené 6:44, 7:39, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:42, 15:04, 15:39, 16:04, 17:04, 18:04, 18:39, 19:39 6:37, 7:37, 11:24, 12:24, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:39, 19:39
20. Nové Město – ČSAD (x) 6:45, 7:40, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:43, 15:05, 15:40, 16:05, 17:05, 18:05, 18:40, 19:40 6:38, 7:38, 11:25, 12:25, 14:58, 15:58, 16:58, 17:58, 18:40, 19:40
21. Fryštát – Autobusové nádraží 6:47, 7:42, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:45, 15:07, 15:42, 16:07, 17:07, 18:07, 18:42, 19:42 6:40, 7:40, 11:27, 12:27, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:42, 19:42
  • (x) – zastávka na znamení.


Zimní a letní prázdniny

Jízdní řád platný o zimních a letních prázdninách.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Autobusové nádraží 6:10, 7:05, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:05, 19:05 6:05, 7:05, 10:50, 11:50, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 18:05, 19:05
2. Nové Město – ČSAD (x) 6:12, 7:07, 8:32, 9:32, 10:32, 11:32, 12:32, 13:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:32, 18:07, 19:07 6:07, 7:07, 10:52, 11:52, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:07, 19:07
3. Nové Město – Gymnázium 6:13, 7:08, 8:33, 9:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:08, 19:08 6:08, 7:08, 10:53, 11:53, 14:26, 15:26, 16:26, 17:26, 18:08, 19:08
4. Nové Město – U Bažantnice 6:15, 7:10, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:10, 19:10 6:10, 7:10, 10:55, 11:55, 14:28, 15:28, 16:28, 17:28, 18:10, 19:10
5. Nové Město – Úřad práce 6:17, 7:12, 8:37, 9:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37, 18:12, 19:12 6:12, 7:12, 10:57, 11:57, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:12, 19:12
6. Nové Město – Hornická nemocnice 6:20, 7:15, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:15, 19:15 6:15, 7:15, 11:00, 12:00, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:15, 19:15
7. Nové Město – Osvobození 6:23, 7:18, 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43, 18:18, 19:18 6:18, 7:18, 11:03, 12:03, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:18, 19:18
8. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 6:25, 7:20, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:20, 19:20 6:20, 7:20, 11:05, 12:05, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:20, 19:20
9. Fryštát – Univerzita 6:27, 7:22, 8:47, 9:47, 10:47, 11:47, 12:47, 13:47, 14:47, 15:47, 16:47, 17:47, 18:22, 19:22 6:21, 7:21, 11:07, 12:07, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:22, 19:22
10. Ráj – Nemocnice 6:29, 7:24, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:24, 19:24 6:23, 7:23, 11:09, 12:09, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 18:24, 19:24
11. Ráj – Kosmonautů 6:31, 7:26, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 13:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:26, 19:26 6:25, 7:25, 11:11, 12:11, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:26, 19:26
12. Mizerov – Urnový háj 6:33, 7:28, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 13:53, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53, 18:28, 19:28 6:27, 7:27, 11:13, 12:13, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46, 18:28, 19:28
13. Hranice – Poliklinika 6:35, 7:30, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:30, 19:30 6:29, 7:29, 11:15, 12:15, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48, 18:30, 19:30
14. Hranice – Rehabilitační sanatorium 6:37, 7:32, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:32, 19:32 6:31, 7:31, 11:17, 12:17, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:32, 19:32
15. Hranice – Škola 6:38, 7:33, 8:58, 9:58, 10:58, 11:58, 12:58, 13:58, 14:58, 15:58, 16:58, 17:58, 18:33, 19:33 6:32, 7:32, 11:18, 12:18, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:33, 19:33
16. Hranice – Okružní 6:39, 7:34, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 17:59, 18:34, 19:34 6:33, 7:33, 11:19, 12:19, 14:52, 15:52, 16:52, 17:52, 18:34, 19:34
17. Hranice – Pekárna 6:40, 7:35, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:35, 19:35 6:34, 7:34, 11:20, 12:20, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53, 18:35, 19:35
18. Nové Město – Koupaliště 6:42, 7:37, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02, 18:37, 19:37 6:36, 7:36, 11:22, 12:22, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:37, 19:37
19. Nové Město – Stadion házené 6:44, 7:39, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 18:39, 19:39 6:37, 7:37, 11:24, 12:24, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:39, 19:39
20. Nové Město – ČSAD (x) 6:45, 7:40, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 18:40, 19:40 6:38, 7:38, 11:25, 12:25, 14:58, 15:58, 16:58, 17:58, 18:40, 19:40
21. Fryštát – Autobusové nádraží 6:47, 7:42, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 18:42, 19:42 6:40, 7:40, 11:27, 12:27, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:42, 19:42
  • (x) – zastávka na znamení.


Dopravce

Autobusovou linku č. 518 zajišťuje Transdev.

Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo za zvýhodněnou cenu Odiskou.

Na trase je 21 zastávek. První autobus vyjíždí v 6:10 ráno a poslední odjíždí v 19:05 podvečer. Čas okružní jízdy je přibližně půl hodiny v závislosti na denní hodině a na aktuální dopravní situaci.

Jízdní řád platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025.