Autobus č. 520 – Směr Urnový háj

Autobusová linka č. 520 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků z autobusového nádraží na autobusové nádraží ve směru Mizerov – Urnový háj. Projíždí Nový Městem, centrem města, Fryštátem, Rájem, […]

Autobusová linka č. 520 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků z autobusového nádraží na autobusové nádraží ve směru Mizerov – Urnový háj. Projíždí Nový Městem, centrem města, Fryštátem, Rájem, Mizerovem a Hranicemi. Opačným směrem jezdí po stejné trase autobusová linka č. 519.


Školní rok

Jízdní řád platný v průběhu školního roku.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Autobusové nádraží 4:42, 5:16, 6:16, ——, 8:35, 9:37, 10:37, 11:37, 12:45, 14:21, 14:57, 15:42, 16:42, 17:42, 18:24, 19:37, 20:47, 22:19 6:20, 7:32, 8:32, 9:47, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:45, 17:37, 18:22, 19:37, 20:47, 22:19
2. Nové Město – ČSAD (x) 4:44, 5:18, 6:18, ——, 8:37, 9:39, 10:39, 11:39, 12:47, 14:23, 14:59, 15:44, 16:44, 17:44, 18:26, 19:39, 20:49, 22:21 6:22, 7:34, 8:34, 9:49, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:47, 17:39, 18:24, 19:39, 20:49, 22:21
3. Nové Město – Stadion házené 4:45, 5:19, 6:19, ——, 8:38, 9:40, 10:40, 11:40, 12:48, 14:24, 15:00, 15:45, 16:46, 17:45, 18:27, 19:40, 20:50, 22:22 6:23, 7:35, 8:35, 9:50, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:48, 17:40, 18:25, 19:40, 20:50, 22:22
4. Nové Město – Osvobození 4:46, 5:21, 6:21, ——, 8:40, 9:42, 10:42, 11:42, 12:50, 14:26, 15:02, 15:47, 16:48, 17:47, 18:29, 19:42, 20:52, 22:23 6:24, 7:36, 8:37, 9:52, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:50, 17:42, 18:27, 19:42, 20:51, 22:23
5. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 4:48, 5:23, 6:23, ——, 8:42, 9:44, 10:44, 11:44, 12:52, 14:28, 15:04, 15:49, 16:50, 17:49, 18:31, 19:44, 20:54, 22:25 6:26, 7:38, 8:39, 9:54, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:52, 17:44, 18:29, 19:44, 20:53, 22:25
6. Fryštát – Univerzita 4:49, 5:25, 6:25, ——, 8:44, 9:46, 10:46, 11:46, 12:54, 14:30, 15:06, 15:51, 16:52, 17:51, 18:33, 19:46, 20:56, 22:26 6:27, 7:39, 8:41, 9:56, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:54, 17:46, 18:31, 19:46, 20:54, 22:26
7. Ráj – Tesco ——, ——, ——, ——, 8:46, 9:48, 10:48, 11:48, 12:56, 14:32, 15:08, 15:53, 16:54, 17:53, 18:35, 19:48, ——, —— ——, ——, 8:43, 9:58, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:56, 17:48, 18:33, 19:48, ——, ——
8. Ráj – Nemocnice 4:51, 5:27, 6:27, ——, 8:48, 9:50, 10:50, 11:50, 12:58, 14:35, 15:10, 15:55, 16:56, 17:55, 18:37, 19:50, 20:58, 22:28 6:29, 7:41, 8:45, 10:00, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:58, 17:50, 18:35, 19:50, 20:56, 22:28
9. Ráj – Kosmonautů 4:52, 5:29, 6:29, ——, 8:50, 9:52, 10:52, 11:52, 13:00, 14:37, 15:12, 15:57, 16:58, 17:57, 18:39, 19:52, 21:00, 22:29 6:30, 7:42, 8:47, 10:02, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 17:00, 17:52, 18:37, 19:52, 20:57, 22:29
10. Mizerov – Urnový háj 4:54, 5:31, 6:31, 7:26, 8:52, 9:54, 10:54, 11:54, 13:02, 14:39, 15:14, 15:59, 17:00, 17:59, 18:41, 19:54, 21:02, 22:31 6:32, 7:44, 8:49, 10:04, 10:54, 11:54, 12:54, 13:54, 14:54, 15:54, 17:02, 17:54, 18:39, 19:54, 20:59, 22:31
11. Hranice – Poliklinika 4:55, 5:33, 6:33, 7:28, 8:54, 9:56, 10:56, 11:56, 13:04, 14:41, 15:16, 16:01, 17:02, 18:01, 18:43, 19:56, 21:04, 22:32 6:33, 7:45, 8:51, 10:06, 10:56, 11:56, 12:56, 13:56, 14:56, 15:56, 17:04, 17:56, 18:41, 19:56, 21:00, 22:32
12. Hranice – Rehabilitační sanatorium 4:57, 5:35, 6:34, 7:30, 8:56, 9:58, 10:58, 11:58, 13:06, 14:43, 15:18, 16:03, 17:04, 18:03, 18:45, 19:58, 21:06, 22:34 6:35, 7:47, 8:53, 10:08, 10:58, 11:58, 12:58, 13:58, 14:58, 15:58, 17:06, 17:58, 18:43, 19:58, 21:02, 22:34
13. Mizerov – Restaurace Tesarčík 4:58, 5:36, 6:35, 7:31, 8:57, 9:59, 10:59, 11:59, 13:07, 14:44, 15:19, 16:04, 17:05, 18:04, 18:46, 19:59, 21:07, 22:35 6:36, 7:48, 8:54, 10:09, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 17:07, 17:59, 18:44, 19:59, 21:03, 22:35
14. Ráj – Rozhraní 5:00, 5:38, 6:37, 7:33, 8:59, 10:01, 11:01, 12:01, 13:09, 14:46, 15:21, 16:06, 17:07, 18:06, 18:48, 20:01, 21:09, 22:37 6:38, 7:50, 8:56, 10:11, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:09, 18:01, 18:46, 20:01, 21:05, 22:37
15. Ráj – Pod lesem 5:01, 5:39, 6:38, 7:35, 9:00, 10:02, 11:02, 12:02, 13:10, 14:47, 15:22, 16:07, 17:08, 18:07, 18:49, 20:02, 21:10, 22:38 6:39, 7:51, 8:57, 10:12, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:10, 18:02, 18:47, 20:02, 21:06, 22:38
16. Ráj – Ščerba 5:03, 5:41, 6:40, 7:37, 9:02, 10:04, 11:04, 12:04, 13:12, 14:49, 15:24, 16:09, 17:10, 18:09, 18:51, 20:04, 21:12, 22:40 6:41, 7:53, 8:59, 10:14, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:12, 18:04, 18:49, 20:04, 21:08, 22:40
17. Ráj – Hřbitov 5:04, 5:42, 6:41, 7:39, 9:03, 10:05, 11:05, 12:05, 13:13, 14:50, 15:25, 16:10, 17:11, 18:10, 18:52, 20:05, 21:13, 22:41 6:42, 7:54, 9:00, 10:15, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:13, 18:05, 18:50, 20:05, 21:09, 22:41
18. Ráj – Na Kopci 5:06, 5:44, 6:43, 7:43, 9:05, 10:07, 11:07, 12:07, 13:15, 14:52, 15:27, 16:12, 17:13, 18:12, 18:54, 20:07, 21:15, 22:42 6:43, 7:56, 9:02, 10:17, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:15, 18:07, 18:52, 20:07, 21:11, 22:42
19. Ráj – Kosmonautů 5:08, 5:46, 6:45, 7:45, 9:07, 10:09, 11:09, 12:09, 13:17, 14:54, 15:29, 16:14, 17:15, 18:14, 18:56, 20:09, 21:17, 22:44 6:45, 7:58, 9:04, 10:19, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:17, 18:09, 18:54, 20:09, 21:13, 22:44
20. Ráj – Tesco ——, ——, ——, ——, 9:10, 10:12, 11:12, 12:12, 13:20, 14:57, 15:32, 16:17, 17:18, 18:17, 18:59, 20:12, ——, —— ——, ——, 9:07, 10:22, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:20, 18:12, 18:57, 20:12, ——, ——
21. Ráj – Nemocnice 5:10, 5:48, 6:47, 7:47, 9:12, 10:14, 11:14, 12:14, 13:22, 14:59, 15:34, 16:19, 17:20, 18:19, 19:01, 20:14, 21:19, 22:45 6:46, 8:00, 9:09, 10:24, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:22, 18:14, 18:59, 20:14, 21:14, 22:45
22. Fryštát – Univerzita 5:12, 5:50, 6:49, 7:49, 9:14, 10:16, 11:16, 12:16, 13:24, 15:01, 15:36, 16:21, 17:22, 18:21, 19:03, 20:16, 21:20, 22:46 6:47, 8:02, 9:11, 10:26, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:24, 18:16, 19:01, 20:16, 21:15, 22:46
23. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 5:14, 5:52, 6:51, 7:51, 9:16, 10:18, 11:18, 12:18, 13:26, 15:03, 15:38, 16:23, 17:24, 18:23, 19:05, 20:18, 21:21, 22:47 6:48, 8:04, 9:13, 10:28, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:26, 18:18, 19:03, 20:18, 21:16, 22:47
24. Nové Město – Osvobození 5:16, 5:54, 6:53, 7:53, 9:18, 10:20, 11:20, 12:20, 13:28, 15:05, 15:40, 16:25, 17:26, 18:25, 19:07, 20:20, 21:23, 22:49 6:50, 8:06, 9:15, 10:30, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:28, 18:20, 19:05, 20:20, 21:18, 22:49
25. Nové Město – Stadion házené 5:18, 5:56, 6:55, 7:55, 9:20, 10:22, 11:22, 12:22, 13:30, 15:07, 15:42, 16:27, 17:28, 18:27, 19:09, 20:22, 21:25, 22:50 6:52, 8:08, 9:17, 10:32, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:22, 16:22, 17:30, 18:22, 19:07, 20:22, 21:20, 22:50
26. Nové Město – ČSAD (x) 5:19, 5:57, 6:56, 7:56, 9:21, 10:23, 11:23, 12:23, 13:31, 15:08, 15:43, 16:28, 17:29, 18:28, 19:10, 20:23, 21:26, 22:51 6:53, 8:09, 9:18, 10:33, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:31, 18:23, 19:08, 20:23, 21:21, 22:51
27. Fryštát – Autobusové nádraží 5:21, 5:59, 6:58, 7:58, 9:23, 10:25, 11:25, 12:25, 13:33, 15:10, 15:45, 16:30, 17:31, 18:30, 19:12, 20:25, 21:28, 22:53 6:55, 8:11, 9:20, 10:35, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:33, 18:25, 19:10, 20:25, 21:23, 22:53
  • (x) – zastávka na znamení.


Zimní a letní prázdniny

Jízdní řád platný o zimních a letních prázdninách.

Na Štědrý den 24. prosince 2024 odjíždí poslední autobus v 19:37. Na Silvestra 31. prosince 2024 odjíždí poslední autobus v 19:37. Na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 2025 nejedou autobusy vyjíždějící ve 20:47 a ve 22:19.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Autobusové nádraží 4:42, 5:16, 6:16, 7:32, 8:32, 9:37, 10:37, 11:37, 12:45, 13:32, 14:21, 14:52, 15:42, 16:42, 17:42, 18:24, 19:37, 20:47, 22:19 6:20, 7:32, 8:32, 9:47, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:45, 17:37, 18:22, 19:37, 20:47, 22:19
2. Nové Město – ČSAD (x) 4:44, 5:18, 6:18, 7:34, 8:34, 9:39, 10:39, 11:39, 12:47, 13:34, 14:23, 14:54, 15:44, 16:44, 17:44, 18:26, 19:39, 20:49, 22:21 6:22, 7:34, 8:34, 9:49, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:47, 17:39, 18:24, 19:39, 20:49, 22:21
3. Nové Město – Stadion házené 4:45, 5:19, 6:19, 7:35, 8:35, 9:40, 10:40, 11:40, 12:48, 13:35, 14:24, 14:55, 15:45, 16:46, 17:45, 18:27, 19:40, 20:50, 22:22 6:23, 7:35, 8:35, 9:50, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:48, 17:40, 18:25, 19:40, 20:50, 22:22
4. Nové Město – Osvobození 4:46, 5:21, 6:21, 7:37, 8:37, 9:42, 10:42, 11:42, 12:50, 13:37, 14:26, 14:57, 15:47, 16:48, 17:47, 18:29, 19:42, 20:52, 22:23 6:24, 7:36, 8:37, 9:52, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:50, 17:42, 18:27, 19:42, 20:51, 22:23
5. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 4:48, 5:23, 6:23, 7:39, 8:39, 9:44, 10:44, 11:44, 12:52, 13:39, 14:28, 14:59, 15:49, 16:50, 17:49, 18:31, 19:44, 20:54, 22:25 6:26, 7:38, 8:39, 9:54, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:52, 17:44, 18:29, 19:44, 20:53, 22:25
6. Fryštát – Univerzita 4:49, 5:25, 6:25, 7:41, 8:41, 9:46, 10:46, 11:46, 12:54, 13:41, 14:30, 15:01, 15:51, 16:52, 17:51, 18:33, 19:46, 20:56, 22:26 6:27, 7:39, 8:41, 9:56, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:54, 17:46, 18:31, 19:46, 20:54, 22:26
7. Ráj – Tesco ——, ——, ——, ——, 8:43, 9:48, 10:48, 11:48, 12:56, 13:43, 14:32, 15:03, 15:53, 16:54, 17:53, 18:35, 19:48, ——, —— ——, ——, 8:43, 9:58, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:56, 17:48, 18:33, 19:48, ——, ——
8. Ráj – Nemocnice 4:51, 5:27, 6:27, 7:43, 8:45, 9:50, 10:50, 11:50, 12:58, 13:45, 14:35, 15:05, 15:55, 16:56, 17:55, 18:37, 19:50, 20:58, 22:28 6:29, 7:41, 8:45, 10:00, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:58, 17:50, 18:35, 19:50, 20:56, 22:28
9. Ráj – Kosmonautů 4:52, 5:29, 6:29, 7:45, 8:47, 9:52, 10:52, 11:52, 13:00, 13:47, 14:37, 15:07, 15:57, 16:58, 17:57, 18:39, 19:52, 21:00, 22:29 6:30, 7:42, 8:47, 10:02, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 17:00, 17:52, 18:37, 19:52, 20:57, 22:29
10. Mizerov – Urnový háj 4:54, 5:31, 6:31, 7:47, 8:49, 9:54, 10:54, 11:54, 13:02, 13:49, 14:39, 15:09, 15:59, 17:00, 17:59, 18:41, 19:54, 21:02, 22:31 6:32, 7:44, 8:49, 10:04, 10:54, 11:54, 12:54, 13:54, 14:54, 15:54, 17:02, 17:54, 18:39, 19:54, 20:59, 22:31
11. Hranice – Poliklinika 4:55, 5:33, 6:33, 7:49, 8:51, 9:56, 10:56, 11:56, 13:04, 13:51, 14:41, 15:11, 16:01, 17:02, 18:01, 18:43, 19:56, 21:04, 22:32 6:33, 7:45, 8:51, 10:06, 10:56, 11:56, 12:56, 13:56, 14:56, 15:56, 17:04, 17:56, 18:41, 19:56, 21:00, 22:32
12. Hranice – Rehabilitační sanatorium 4:57, 5:35, 6:34, 7:51, 8:53, 9:58, 10:58, 11:58, 13:06, 13:53, 14:43, 15:13, 16:03, 17:04, 18:03, 18:45, 19:58, 21:06, 22:34 6:35, 7:47, 8:53, 10:08, 10:58, 11:58, 12:58, 13:58, 14:58, 15:58, 17:06, 17:58, 18:43, 19:58, 21:02, 22:34
13. Mizerov – Restaurace Tesarčík 4:58, 5:36, 6:35, 7:52, 8:54, 9:59, 10:59, 11:59, 13:07, 13:54, 14:44, 15:14, 16:04, 17:05, 18:04, 18:46, 19:59, 21:07, 22:35 6:36, 7:48, 8:54, 10:09, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 17:07, 17:59, 18:44, 19:59, 21:03, 22:35
14. Ráj – Rozhraní 5:00, 5:38, 6:37, 7:54, 8:56, 10:01, 11:01, 12:01, 13:09, 13:56, 14:46, 15:16, 16:06, 17:07, 18:06, 18:48, 20:01, 21:09, 22:37 6:38, 7:50, 8:56, 10:11, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:09, 18:01, 18:46, 20:01, 21:05, 22:37
15. Ráj – Pod lesem 5:01, 5:39, 6:38, 7:55, 8:57, 10:02, 11:02, 12:02, 13:10, 13:57, 14:47, 15:17, 16:07, 17:08, 18:07, 18:49, 20:02, 21:10, 22:38 6:39, 7:51, 8:57, 10:12, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:10, 18:02, 18:47, 20:02, 21:06, 22:38
16. Ráj – Ščerba 5:03, 5:41, 6:40, 7:57, 8:59, 10:04, 11:04, 12:04, 13:12, 13:59, 14:49, 15:19, 16:09, 17:10, 18:09, 18:51, 20:04, 21:12, 22:40 6:41, 7:53, 8:59, 10:14, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:12, 18:04, 18:49, 20:04, 21:08, 22:40
17. Ráj – Hřbitov 5:04, 5:42, 6:41, 7:58, 9:00, 10:05, 11:05, 12:05, 13:13, 14:00, 14:50, 15:20, 16:10, 17:11, 18:10, 18:52, 20:05, 21:13, 22:41 6:42, 7:54, 9:00, 10:15, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:13, 18:05, 18:50, 20:05, 21:09, 22:41
18. Ráj – Na Kopci 5:06, 5:44, 6:43, 8:00, 9:02, 10:07, 11:07, 12:07, 13:15, 14:02, 14:52, 15:22, 16:12, 17:13, 18:12, 18:54, 20:07, 21:15, 22:42 6:43, 7:56, 9:02, 10:17, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:15, 18:07, 18:52, 20:07, 21:11, 22:42
19. Ráj – Kosmonautů 5:08, 5:46, 6:45, 8:02, 9:04, 10:09, 11:09, 12:09, 13:17, 14:04, 14:54, 15:24, 16:14, 17:15, 18:14, 18:56, 20:09, 21:17, 22:44 6:45, 7:58, 9:04, 10:19, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:17, 18:09, 18:54, 20:09, 21:13, 22:44
20. Ráj – Tesco ——, ——, ——, ——, 9:07, 10:12, 11:12, 12:12, 13:20, 14:07, 14:57, 15:27, 16:17, 17:18, 18:17, 18:59, 20:12, ——, —— ——, ——, 9:07, 10:22, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:20, 18:12, 18:57, 20:12, ——, ——
21. Ráj – Nemocnice 5:10, 5:48, 6:47, 8:04, 9:09, 10:14, 11:14, 12:14, 13:22, 14:09, 14:59, 15:29, 16:19, 17:20, 18:19, 19:01, 20:14, 21:19, 22:45 6:46, 8:00, 9:09, 10:24, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:22, 18:14, 18:59, 20:14, 21:14, 22:45
22. Fryštát – Univerzita 5:12, 5:50, 6:49, 8:06, 9:11, 10:16, 11:16, 12:16, 13:24, 14:11, 15:01, 15:31, 16:21, 17:22, 18:21, 19:03, 20:16, 21:20, 22:46 6:47, 8:02, 9:11, 10:26, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:24, 18:16, 19:01, 20:16, 21:15, 22:46
23. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 5:14, 5:52, 6:51, 8:08, 9:13, 10:18, 11:18, 12:18, 13:26, 14:13, 15:03, 15:33, 16:23, 17:24, 18:23, 19:05, 20:18, 21:21, 22:47 6:48, 8:04, 9:13, 10:28, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:26, 18:18, 19:03, 20:18, 21:16, 22:47
24. Nové Město – Osvobození 5:16, 5:54, 6:53, 8:10, 9:15, 10:20, 11:20, 12:20, 13:28, 14:15, 15:05, 15:35, 16:25, 17:26, 18:25, 19:07, 20:20, 21:23, 22:49 6:50, 8:06, 9:15, 10:30, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:28, 18:20, 19:05, 20:20, 21:18, 22:49
25. Nové Město – Stadion házené 5:18, 5:56, 6:55, 8:12, 9:17, 10:22, 11:22, 12:22, 13:30, 14:17, 15:07, 15:37, 16:27, 17:28, 18:27, 19:09, 20:22, 21:25, 22:50 6:52, 8:08, 9:17, 10:32, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:22, 16:22, 17:30, 18:22, 19:07, 20:22, 21:20, 22:50
26. Nové Město – ČSAD (x) 5:19, 5:57, 6:56, 8:13, 9:18, 10:23, 11:23, 12:23, 13:31, 14:18, 15:08, 15:38, 16:28, 17:29, 18:28, 19:10, 20:23, 21:26, 22:51 6:53, 8:09, 9:18, 10:33, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:31, 18:23, 19:08, 20:23, 21:21, 22:51
27. Fryštát – Autobusové nádraží 5:21, 5:59, 6:58, 8:15, 9:20, 10:25, 11:25, 12:25, 13:33, 14:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:31, 18:30, 19:12, 20:25, 21:28, 22:53 6:55, 8:11, 9:20, 10:35, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:33, 18:25, 19:10, 20:25, 21:23, 22:53
  • (x) – zastávka na znamení.


Dopravce

Autobusovou linku č. 520 zajišťuje Transdev.

Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo za zvýhodněnou cenu Odiskou.

Na trase je 27 zastávek. První autobus vyjíždí v 6:20 ráno a poslední odjíždí ve 22:19 večer. Čas okružní jízdy je přibližně čtyřicet minut v závislosti na denní hodině a na aktuální dopravní situaci.

Jízdní řád platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025.