Karviná – Účinkování HCB Karviná v Extralize házené a v Českém poháru v sezoně 2021 / 2022. Sezonu odehrál Baník pod trenérem Michalem Brůnou v Hale házené v Karviné – Novém Městě nově v sobotu v 18:00 odpoledne.
Základní část
12 klubů mezi sebou změřilo síly nejprve ve 22 ligových kolech základní části systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Poté 8 nejlepších v play-off a 4 nejhorší v play-out.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | KH ISMM Kopřivnice (So 4. 9., 18:00 – Kopřivnice) |
HCB Karviná | 23:27 (7:12) |
2. | HCB Karviná (So 11. 9., 18:00 – Nové Město) |
HC Dukla Praha | 31:20 (15:10) |
3. | HCB Karviná (So 18. 9., 18:00 – Nové Město) |
SKKP Handball Brno | 28:27 (19:12) |
4. | HCB Karviná (So 25. 9., 18:00 – Nové Město) |
HBC Ronal Jičín | 37:23 (19:11) |
5. | HC Robe Zubří (Pá 1. 10., 19:15 – Zubří) |
HCB Karviná | 25:28 (14:14) |
6. | TJ Cement Hranice (So 9. 10., 10:00 – Hranice) |
HCB Karviná | 21:30 (13:13) |
7. | HCB Karviná (St 13. 10., 18:00 – Nové Město) |
TJ Sokol Nové Veselí | 35:26 (16:13) |
8. | Pepino SKP Frýdek-Místek (Pá 22. 10., 19:00 – Frýdek-Místek) |
HCB Karviná | 24:26 (8:13) |
9. | HCB Karviná (So 30. 10., 18:00 – Nové Město) |
SHC Maloměřice Brno | 38:31 (16:19) |
10. | HK FCC Město Lovosice (So 13. 11., 17:00 – Lovosice) |
HCB Karviná | 27:22 (14:10) |
11. | HCB Karviná (Pá 19. 11., 19:15 – Nové Město) |
Talent tým Plzeňského kraje | 33:32 (15:18) |
12. | HCB Karviná (St 24. 11., 18:30 – Nové Město) |
KH ISMM Kopřivnice | 28:27 (16:14) |
13. | HC Dukla Praha (St 1. 12., 18:00 – Ruzyně) |
HCB Karviná | 21:28 (13:17) |
14. | SKKP Handball Brno (St 23. 2., 18:00 – Královo Pole) |
HCB Karviná | 25:31 (13:12) |
15. | HBC Ronal Jičín (So 18. 12., 18:00 – Jičín) |
HCB Karviná | 26:30 (10:15) |
16. | HCB Karviná (St 2. 2., 18:00 – Nové Město) |
HC Robe Zubří | 35:32 (17:15) |
17. | HCB Karviná (So 5. 2., 18:00 – Nové Město) |
TJ Cement Hranice | 33:28 (14:13) |
18. | TJ Sokol Nové Veselí (St 9. 2., 19:00 – Nové Veselí) |
HCB Karviná | 26:28 (11:11) |
19. | HCB Karviná (St 2. 3., 18:00 – Nové Město) |
Pepino SKP Frýdek-Místek | 32:21 (15:14) |
20. | SHC Maloměřice Brno (So 26. 2., 11:30 – Maloměřice) |
HCB Karviná | 27:38 (9:19) |
21. | HCB Karviná (So 5. 3., 18:00 – Nové Město) |
HK FCC Město Lovosice | 33:23 (19:10) |
22. | Talent tým Plzeňského kraje (So 12. 3., 18:00 – Slovany) |
HCB Karviná | 29:25 (17:14) |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | R | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCB Karviná | 22 | 20 | 0 | 2 | 676:564 | + 112 | 40 b. |
2. | Talent tým Plzeňského kraje | 22 | 19 | 0 | 3 | 699:554 | + 145 | 38 b. |
3. | HC Robe Zubří | 22 | 17 | 1 | 4 | 685:580 | + 105 | 35 b. |
4. | HC Dukla Praha | 22 | 11 | 3 | 8 | 621:593 | + 28 | 25 b. |
5. | HK FCC Město Lovosice | 22 | 12 | 0 | 10 | 641:632 | + 9 | 24 b. |
6. | TJ Sokol Nové Veselí | 22 | 11 | 0 | 11 | 597:604 | – 7 | 22 b. |
7. | SKKP Handball Brno | 22 | 8 | 4 | 10 | 610:626 | – 16 | 20 b. |
8. | KH ISMM Kopřivnice | 22 | 9 | 1 | 12 | 640:629 | + 11 | 19 b. |
9. | Pepino SKP Frýdek-Místek | 22 | 7 | 2 | 13 | 623:642 | – 19 | 16 b. |
10. | HBC Ronal Jičín | 22 | 8 | 0 | 14 | 608:629 | – 21 | 16 b. |
11. | TJ Cement Hranice | 22 | 3 | 0 | 19 | 501:650 | – 149 | 6 b. |
12. | SHC Maloměřice Brno | 22 | 1 | 1 | 20 | 535:733 | – 198 | 3 b. |
Play-off
Play-off se hrálo na tři vítězná utkání. Ve čtvrtfinále systémem doma-doma-venku-venku-doma. V semifinále a finále systémem doma-venku-doma-venku-doma.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
Čtvrtfinále – 1. zápas | HCB Karviná (So 26. 3., 18:00 – Nové Město) |
KH ISMM Kopřivnice | 32:21 (17:12) |
Čtvrtfinále – 2. zápas | HCB Karviná (Ne 27. 3., 17:00 – Nové Město) |
KH ISMM Kopřivnice | 26:19 (9:9) |
Čtvrtfinále – 3. zápas | KH ISMM Kopřivnice (So 2. 4., 18:00 – Kopřivnice) |
HCB Karviná | 31:30 (15:17) |
Čtvrtfinále – 4. zápas | KH ISMM Kopřivnice (Ne 3. 4., 20:15 – Kopřivnice) |
HCB Karviná | 25:29 (12:16) |
Čtvrtfinále – 5. zápas | HCB Karviná (So 9. 4., 18:00 – Nové Město) |
KH ISMM Kopřivnice | nehráno |
Semifinále – 1. zápas | HCB Karviná (Ne 24. 4., 17:10 – Nové Město) |
HC Dukla Praha | 32:25 (11:8) |
Semifinále – 2. zápas | HC Dukla Praha (St 27. 4., 18:00 – Ruzyně) |
HCB Karviná | 25:31 (14:17) |
Semifinále – 3. zápas | HCB Karviná (So 30. 4., 18:00 – Nové Město) |
HC Dukla Praha | 33:26 (18:15) |
Semifinále – 4. zápas | HC Dukla Praha (St 4. 5., 18:00 – Ruzyně) |
HCB Karviná | nehráno |
Semifinále – 5. zápas | HCB Karviná (So 7. 5., 17:10 – Nové Město) |
HC Dukla Praha | nehráno |
Finále – 1. zápas | HCB Karviná (So 14. 5., 17:00 – Nové Město) |
Talent tým Plzeňského kraje | 33:28 (18:13) |
Finále – 2. zápas | Talent tým Plzeňského kraje (St 18. 5., 18:00 – Slovany) |
HCB Karviná | 32:25 (19:16) |
Finále – 3. zápas | HCB Karviná (So 21. 5., 17:30 – Nové Město) |
Talent tým Plzeňského kraje | 29:24 (17:10) |
Finále – 4. zápas | Talent tým Plzeňského kraje (St 25. 5., 17:00 – Slovany) |
HCB Karviná | 26:25 (12:14) |
Finále – 5. zápas | HCB Karviná (Ne 29. 5., 17:10 – Nové Město) |
Talent tým Plzeňského kraje | 31:26 (15:13) |
Pohár
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. kolo | – | – | volno |
2. kolo | – | – | volno |
3. kolo | HK Bystřice pod Hostýnem (St 6. 10., 18:30 – Bystřice pod Hostýnem) |
HCB Karviná | 31:34 (14:15) |
4. kolo | HC Robe Zubří (St 10. 11., 18:00 – Zubří) |
HCB Karviná | 24:27 (13:14) |
Čtvrtfinále | HC Dukla Praha (St 17. 11., 17:00 – Ruzyně) |
HCB Karviná | 22:32 (8:16) |
Semifinále | Talent tým Plzeňského kraje (St 22. 12., 16:30 – Slovany) |
HCB Karviná | 26:22 (14:11) |
Finále – 1. zápas | – | – | nehráno |
Finále – Odveta | – | – | nehráno |
Soupiska
Číslo | Post | Hráč | Narozen | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
– | Brankář | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Brankář | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Levá spojka | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Levá spojka | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Střední spojka | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Střední spojka | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Pravá spojka | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Pravá spojka | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Levé křídlo | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Levé křídlo | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Pivot | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Pivot | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Pravé křídlo | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
– | Pravé křídlo | … … | –. –. —- | – cm | – kg |
Napsat komentář