Účinkování MFK Karviná B v Moravskoslezské fotbalové lize v sezoně 2024 / 2025. Sezonu odehraje B-tým pod trenérem Čestmírem Kročilem ve Sportovním centru Kovona v Karviné – Novém Městě.
Liga
18 klubů mezi sebou změří síly ve 34 ligových kolech systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Vítěz získává možnost postupu do Národní ligy. Poslední tři sestupují dle své příslušnosti do Divizí D, E nebo F.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | SK Uničov (Ne 4. 8., 10:15 – Uničov) |
MFK Karviná B | 2:1 (2:1) |
2. | MFK Karviná B (Ne 11. 8., 10:15 – Kovona) |
FC Strání | 6:1 (3:1) |
3. | SK HS Kroměříž (St 2. 10., 15:30 – Kroměříž) |
MFK Karviná B | 3:2 (2:1) |
4. | MFK Karviná B (Ne 25. 8., 10:15 – Kovona) |
TJ Unie Hlubina | 4:0 (1:0) |
5. | FK Třinec (Pá 30. 8., 17:00 – Staré Město) |
MFK Karviná B | 5:1 (3:1) |
6. | MFK Karviná B (Ne 8. 9., 10:15 – Kovona) |
FK Hodonín | 1:2 (1:1) |
7. | 1. FC Slovácko B (St 6. 11., 14:00 – Kunovice) |
MFK Karviná B | 1:2 (1:0) |
8. | MFK Karviná B (Ne 22. 9., 10:15 – Kovona) |
FK Frýdek-Místek | 0:1 (0:0) |
9. | FC Slovan Rosice (So 28. 9., 15:30 – Rosice) |
MFK Karviná B | 6:3 (1:2) |
10. | MFK Karviná B (Ne 6. 10., 10:15 – Kovona) |
TJ Start Brno | 5:2 (2:1) |
11. | FC Hlučín (Pá 11. 10., 18:00 – Hlučín) |
MFK Karviná B | 3:0 (2:0) |
12. | 1. SC Znojmo FK (Ne 20. 10., 15:00 – Horní park) |
MFK Karviná B | 1:0 (1:0) |
13. | MFK Karviná B (Ne 27. 10., 10:15 – Kovona) |
FC Zlín B | 1:2 (1:1) |
14. | FC Zbrojovka Brno B (So 2. 11., 10:15 – Ivanovice) |
MFK Karviná B | 3:0 (1:0) |
15. | MFK Karviná B (Ne 10. 11., 10:15 – Kovona) |
FK Blansko | 1:2 (1:0) |
16. | ČSK Uherský Brod (So 16. 11., 13:30 – Uherský Brod) |
MFK Karviná B | 2:0 (2:0) |
17. | MFK Karviná B (St 11. 9., 17:00 – Kovona) |
FC Zlínsko | 2:0 (0:0) |
18. | MFK Karviná B (Ne 9. 3., 14:30 – Kovona) |
SK Uničov | -:- (-:-) |
19. | FC Strání (Ne 16. 3., 15:00 – Strání) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
20. | MFK Karviná B (Ne 23. 3., 15:00 – Kovona) |
SK HS Kroměříž | -:- (-:-) |
21. | TJ Unie Hlubina (Ne 30. 3., 15:00 – Hlubina) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
22. | MFK Karviná B (Ne 6. 4., 15:30 – Kovona) |
FK Třinec | -:- (-:-) |
23. | FK Hodonín (Ne 13. 4., 15:30 – Hodonín) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
24. | MFK Karviná B (Ne 20. 4., 16:00 – Kovona) |
1. FC Slovácko B | -:- (-:-) |
25. | FK Frýdek-Místek (Ne 27. 4., 16:00 – Stovky) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
26. | MFK Karviná B (Ne 4. 5., 16:30 – Kovona) |
FC Slovan Rosice | -:- (-:-) |
27. | TJ Start Brno (Ne 11. 5., 16:30 – Lesná) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
28. | MFK Karviná B (Ne 18. 5., 17:00 – Kovona) |
FC Hlučín | -:- (-:-) |
29. | MFK Karviná B (Ne 25. 5., 17:00 – Kovona) |
1. SC Znojmo FK | -:- (-:-) |
30. | FC Zlín B (Ne 1. 6., 17:00 – Vršava) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
31. | MFK Karviná B (Ne 8. 6., 17:00 – Kovona) |
FC Zbrojovka Brno B | -:- (-:-) |
32. | FK Blansko (Ne 15. 6., 17:00 – Blansko) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
33. | MFK Karviná B (St 30. 4., 17:30 – Kovona) |
ČSK Uherský Brod | -:- (-:-) |
34. | FC Zlínsko (St 21. 5., 17:30 – Otrokovice) |
MFK Karviná B | -:- (-:-) |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | R | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK HS Kroměříž | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 47 b. |
2. | FK Třinec | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 41 b. |
3. | SK Uničov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 32 b. |
4. | FC Zlínsko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 29 b. |
5. | FC Zlín B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 28 b. |
6. | FC Hlučín | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 25 b. |
7. | FK Hodonín | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 25 b. |
8. | FK Blansko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 25 b. |
9. | FC Zbrojovka Brno B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 b. |
10. | TJ Unie Hlubina | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 b. |
11. | FK Frýdek-Místek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 20 b. |
12. | TJ Start Brno | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 20 b. |
13. | 1. FC Slovácko B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 18 b. |
14. | FC Slovan Rosice | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 18 b. |
15. | 1. SC Znojmo FK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 16 b. |
16. | ČSK Uherský Brod | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 16 b. |
17. | MFK Karviná B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 15 b. |
18. | FC Strání | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 b. |
Napsat komentář